List of low carb foods (J)
From WikiMD's Wellnesspedia
Comprehensive list of low carb, and keto friendly foods[edit source]
This list is sorted alphabetically and each of the column headers allows for toggling of the information thereby allowing you to re-arrange information using criteria such as net carbohydrates.
Criteria[edit source]
Foos with net carbohydrates of below 5 grams per serving are considered keto friendly.
- Low carb = net carbs between 5-10 grams
- Medium carb = net carbs of 10-20
- High carb = net carbs of >20
Name | Food group | Carb content | Calories | Fat (g) | Protein (g) | Carbohydrate (g) | Fiber (g) | Net carbohydrates | Sugars (g) | Cholesterol (mg) | Saturated Fats (g) | Serving Weight (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J & d's, baconnaise | Fats and sauces, Dressings and sauces | low carb | 615 | 69.23 | 0 | 7.69 | 0 | 7.69 | 0 | 0.077 | 11.54 | 28 g (1 oz) |
J-moo texas bbq sauce | Fats and sauces, Dressings and sauces | high carb | 107 | 4.64 | 0 | 21.43 | 0 | 21.43 | 21.43 | 0 | 0 | 1 Tbsp (16 g) |
J. Higgs, bacon jerky | keto friendly | 393 | 28.57 | 39.29 | 3.57 | 0 | 3.57 | 0 | 0.107 | 8.93 | 1 PKG (68 g) | |
J&j, butter sticks | Fats and sauces, Fats | keto friendly | 714 | 78.57 | 0 | 0 | 0 | 0.214 | 50 | |||
J3 juice | Beverages, Unsweetened beverages | low carb | 27 | 0 | 0.44 | 5.78 | 0 | 5.78 | 0.89 | 0 | 0 | 8 OZA (240 ml) |
Jack cheese creamery | Milk and dairy products, Cheese | keto friendly | 393 | 32.14 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.089 | 17.86 | 1 ONZ (28 g) |
Jack cheese | Milk and dairy products, Cheese | keto friendly | 375 | 29.17 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.104 | 18.75 | |
Jack goat milk cheese | Milk and dairy products, Cheese | keto friendly | 464 | 28.57 | 25 | 3.57 | 0 | 3.57 | 0 | 0.107 | 25 | 1 ONZ (28 g) |
Jack mackerel in water | Fish‚ Meat‚ Eggs, Fish and seafood | keto friendly | 127 | 6.36 | 16.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.055 | 1.82 | 0.5 CAN (60 g) |
Jack o'lantern | Sugary snacks, Biscuits and cakes | high carb | 378 | 18.92 | 5.41 | 62.16 | 0 | 62.16 | 32.43 | 0.068 | 10.81 | |
Jack'n jill, chips | high carb | 433 | 11.67 | 3.33 | 76.67 | 6.7 | 69.97 | 10 | 0 | 6.67 | 14 g (4 PCS.) | |
Jack's links peppered | high carb | 286 | 3.57 | 32.14 | 28.57 | 0 | 28.57 | 25 | 0.071 | 0 | ||
Jack's potato salad | medium carb | 232 | 17.86 | 1.79 | 14.29 | 1.8 | 12.49 | 1.79 | 0.045 | 2.68 | ||
Jack's special salsa | Fats and sauces, Dressings and sauces | medium carb | 33.33333333 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 6.666666667 | 0 | 0 | 1 ONZ (28 g) |
Jack's, pizza fries | Composite foods, Pizza pies and quiches | medium carb | 272 | 14.97 | 14.97 | 19.73 | 0.7 | 19.03 | 1.36 | 0.034 | 6.8 | 0.167 PIZZA (135 g) |
Jackfruit bowl, curry | low carb | 118 | 5.1 | 3.53 | 14.12 | 4.3 | 9.82 | 2.35 | 0 | 0.39 | 85 g (85 g) | |
Jackfruit in syrup | Fruits and vegetables, Fruits | high carb | 86 | 0 | 0.71 | 20.71 | 0 | 20.71 | 20.71 | 0 | 0 | |
Jackfruit snack | high carb | 423 | 10.58 | 3.53 | 77.6 | 7.1 | 70.5 | 24.69 | 0 | 5.29 | ||
Jackfruit, tex-mex | Fish‚ Meat‚ Eggs, Meat, Meat other than poultry | keto friendly | 64 | 1.82 | 1.82 | 10 | 5.5 | 4.5 | 1.82 | 0 | 0 | 7 BULBS (140 g) |
Jackfruit | Fish‚ Meat‚ Eggs, Meat, Meat other than poultry | high carb | 211 | 12.28 | 3.51 | 24.56 | 3.5 | 21.06 | 14.04 | 0 | 4.39 | 1 Tbsp (16 g) |
Jackie's jams | Sugary snacks, Sweets | high carb | 188 | 0 | 0 | 50 | 50 | 50 | 1 Tbsp (16 g) | |||
Jacob's cattle beans | Cereals and potatoes, Legumes | low carb | 76.92307692 | 0 | 4.615384615 | 13.84615385 | 8.461538462 | 5.384615385 | 0.769230769 | 0 | 0 | 1/2 cup (130 g) |
Jacob's, club milk bar | Sugary snacks, Sweets | high carb | 519 | 27.1 | 6.3 | 61.1 | 2.4 | 58.7 | 47.8 | 16.3 | 15 ml (1 Tbsp) | |
Jaffa cakes | high carb | 320 | 10 | 3.33 | 56.67 | 3.3 | 53.37 | 46.67 | 0 | 3.33 | ||
Jaggery (gur) | Sugary snacks, Sweets | high carb | 375 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | ||||
Jaggery squares | Sugary snacks, Sweets | high carb | 380 | 0 | 0 | 95.14 | 0 | 95.14 | 45.14 | 0 | 0 | |
Jala jala, bbq sauce | Fats and sauces, Dressings and sauces | high carb | 107 | 0 | 0 | 21.43 | 0 | 21.43 | 21.43 | 0 | 0 | 1 Tbsp (15 g) |
Jala jala, chili mix | high carb | 156 | 0 | 0 | 33.33 | 0 | 33.33 | 0 | 0 | 0 | 1 Tbsp (14 g) | |
Jalapeno & cheddar dip | low carb | 113 | 8.06 | 0 | 6.45 | 0 | 6.45 | 0 | 0 | 1.61 | 2 Tbsp (30 g) | |
Jalapeno babies | keto friendly | 18 | 0 | 0 | 3.57 | 3.57 | 0 | ABOUT (28 g) | ||||
Jalapeno bbq sauce | Fats and sauces, Dressings and sauces | high carb | 143 | 0 | 2.86 | 34.29 | 2.9 | 31.39 | 20 | 0 | 2 Tbsp (36 g) | |
Jalapeno cashew cheeze | Fats and sauces, Dressings and sauces | low carb | 112 | 7.02 | 5.26 | 8.77 | 1.8 | 6.97 | 1.75 | 0 | 1.75 | 2 Tbsp (57 g) |
Jalapeno cashews | high carb | 549 | 43.66 | 16.9 | 30.99 | 2.8 | 28.19 | 7.04 | 0 | 7.04 | 1 BAG (71 g) | |
Jalapeno cheddar 3.5 | high carb | 298 | 5.32 | 8.51 | 63.83 | 2.1 | 61.73 | 17.02 | 0.011 | 3.19 | 1 BUN (68 g) | |
Jalapeno cheddar bread | Cereals and potatoes, Bread | high carb | 286 | 6.12 | 10.2 | 48.98 | 2 | 46.98 | 6.12 | 0.01 | 3.06 | 1 SLICE (49 g) |
Jalapeno cheddar buns | Cereals and potatoes, Bread | high carb | 316 | 8.77 | 12.28 | 45.61 | 1.8 | 43.81 | 7.02 | 0.061 | 4.39 | 0.75 cup (85 g) |
Jalapeno cheddar dip | keto friendly | 13 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.5 | 2 Tbsp (30 g) | |
Jalapeno cheddar wrap | high carb | 250 | 5 | 8 | 45 | 2 | 43 | 1 | 0 | 2 | ||
Jalapeno cheddar | high carb | 750 | 25 | 7.14 | 57.14 | 3.6 | 53.54 | 0 | 0 | 3.57 | 1.5 ONZ (43 g) | |
Jalapeno cheese taco | medium carb | 467 | 26.67 | 20 | 30 | 16.7 | 13.3 | 3.33 | 0 | 5 | 1.3 ONZ (38 g) | |
Jalapeno cheese | Milk and dairy products, Cheese | keto friendly | 381 | 33.33 | 23.81 | 4.76 | 0 | 4.76 | 0 | 0.119 | 19.05 | 1 SLICE (21 g) |
Jalapeno cheeseburger | high carb | 298 | 16.35 | 13.46 | 25 | 1 | 24 | 2.88 | 0.038 | 7.69 | 2 SANDWICHES (104 g) | |
Jalapeno chips | high carb | 500 | 32.14 | 7.14 | 53.57 | 3.6 | 49.97 | 0 | 0 | 5.36 | 1 ONZ (28 g) | |
Jalapeno coleslaw | Composite foods, One-dish meals | medium carb | 157 | 10.71 | 0.71 | 14.29 | 2.1 | 12.19 | 10.71 | 0.007 | 1.79 | 0.66 cup (140 g) |
Jalapeno condiment | Fats and sauces, Dressings and sauces | medium carb | 66.6667 | 0 | 0 | 13.3333 | 0 | 13.3333 | 6.6667 | 0 | 0 | 1 Tbsp (15 g) |
Jalapeno corn blend | Fruits and vegetables, Vegetables | medium carb | 71 | 1.02 | 2.04 | 13.27 | 2 | 11.27 | 6.12 | 0 | 0 | |
Jalapeno corn bread | Cereals and potatoes, Bread | high carb | 352 | 16.48 | 5.49 | 46.15 | 1.1 | 45.05 | 20.88 | 0.066 | 2.75 | 3.6 ONZ (102 g) |
Jalapeño corn muffins | high carb | 333.3333333 | 17.17171717 | 5.050505051 | 39.39393939 | 1.01010101 | 38.38383838 | 14.14141414 | 0 | 3.03030303 | 3 ONZ (84 g) | |
Jalapeno cornbread | Cereals and potatoes, Bread | high carb | 351 | 15.79 | 5.26 | 49.12 | 1.8 | 47.32 | 22.81 | 0.035 | 2.63 | 3.75 " SLICE (57 g) |
Jalapeno cream cheese | low carb | 193.55 | 16.13 | 6.45 | 9.68 | 0 | 9.68 | 6.45 | 0.067 | 9.68 | 32 g (2 Tbsp) | |
Jalapeno crunch salad | Composite foods, One-dish meals | high carb | 571 | 42.86 | 0 | 57.14 | 0 | 57.14 | 14.29 | 0 | 2.86 | |
Jalapeno dogs | Fish‚ Meat‚ Eggs, Processed meat | keto friendly | 246 | 21.05 | 12.28 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 0.07 | 6.14 | 2 ONZ (56 g) | |
Jalapeno feta | Milk and dairy products, Cheese | keto friendly | 286 | 21.43 | 17.86 | 3.57 | 0 | 3.57 | 0 | 0.089 | 12.5 | 1 ONZ (28 g) |
Jalapeno garlic olives | keto friendly | 133 | 13.33 | 0 | 0 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 cup (30 g) | |
Jalapeno havarti style | Milk and dairy products, Cheese | high carb | 321.4285714 | 25 | 0 | 21.42857143 | 0 | 21.42857143 | 0 | 0 | 21.42857143 | 1 " CUBE (28 g) |
Jalapeno heat ounces | high carb | 511.4638448 | 28.21869489 | 7.054673721 | 56.43738977 | 3.527336861 | 52.91005291 | 3.527336861 | 0 | 3.527336861 | ||
Jalapeno hot sauce | Fats and sauces, Dressings and sauces | keto friendly | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 Tbsp (30 g) |
Jalapeño hot sauce | Fats and sauces, Dressings and sauces | keto friendly | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 Tbsp (36 g) | ||
Jalapeno hot sauces | Fats and sauces, Dressings and sauces | keto friendly | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 tsp (5 g) |
Jalapeno hot slices | low carb | 36 | 0 | 0 | 7.14 | 7.14 | 3.57 | ABOUT (28 g) | ||||
Jalapeno hummus | Salty snacks, Salty and fatty products | medium carb | 35.71428571 | 16.07142857 | 7.142857143 | 17.85714286 | 7.142857143 | 10.71428571 | 3.571428571 | 0 | 1.785714286 | |
Jalapeno hushpuppies | high carb | 288 | 13.46 | 3.85 | 36.54 | 1.9 | 34.64 | 3.85 | 0 | 1.92 | ||
Jalapeno hysteria | high carb | 559 | 41.18 | 14.71 | 41.18 | 8.8 | 32.38 | 17.65 | 0 | 4.41 | 1 Tbsp (16 g) | |
Jalapeno jack cheese | Milk and dairy products, Cheese | keto friendly | 143 | 0 | 28.57 | 3.57 | 0 | 3.57 | 3.57 | 0.011 | 0 | 0.25 cup (28 g) |
Jalapeno jam | Sugary snacks, Sweets | high carb | 250 | 0 | 0 | 66.67 | 66.67 | 66.67 | ||||
Jalapeno jelly | Sugary snacks, Sweets | high carb | 194 | 0 | 0 | 55.56 | 55.56 | 50 | ||||
Jalapeno krab dip | Fats and sauces, Dressings and sauces | medium carb | 218 | 16.36 | 5.45 | 12.73 | 0 | 12.73 | 5.45 | 0.018 | 6.36 | 1/4 cup (55 g) |
Jalapeno mustard | Fats and sauces, Dressings and sauces | keto friendly | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 tsp (5 g) | ||||
Jalapeño mustard | Fats and sauces, Dressings and sauces | keto friendly | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jalapeño nacho chips | high carb | 464.2857143 | 28.57142857 | 14.28571429 | 57.14285714 | 14.28571429 | 42.85714286 | 3.571428571 | 0 | 3.571428571 | 1 ONZ (28 g) | |
Jalapeno nacho slices | keto friendly | 17 | 0 | 0 | 3.33 | 3.3 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | ||
Jalapeno olives | keto friendly | 107 | 10.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 Tbsp (15 g) | |
Jalapeno patties | Fish‚ Meat‚ Eggs, Meat, Meat other than poultry | keto friendly | 271 | 20 | 22.35 | 1.18 | 0 | 1.18 | 0 | 0.071 | 8.24 | 1 SANDWICH (139 g) |
Jalapeno pepper jelly | Sugary snacks, Sweets | high carb | 250 | 0 | 0 | 65 | 0 | 65 | 65 | 0 | 0 | 1 Tbsp (20 g) |
Jalapeno pepper relish | high carb | 100 | 0 | 0 | 26.67 | 26.67 | 26.67 | (ABOUT (28 g) | ||||
Jalapeno pepper rings | keto friendly | 18 | 0 | 0 | 3.57 | 3.57 | 3.57 | 1 ONZ (28 g) | ||||
Jalapeno pepper sauce | Fats and sauces, Dressings and sauces | keto friendly | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 tsp (5 ml) |
Jalapeño pepper sauce | Fats and sauces, Dressings and sauces | keto friendly | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 SLICES (14 g) |
Jalapeno pepper slices | keto friendly | 18 | 0 | 0 | 3.57 | 0 | 3.57 | 3.57 | 0 | 0 | 2 Tbsp (33 g) | |
Jalapeno pepper | keto friendly | 17.85714286 | 0 | 0 | 3.571428571 | 3.571428571 | 3.571428571 | 0 | 1 ONZ (28 g) | |||
Jalapeno peppers, hot | keto friendly | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 ONZ (28 g) | ||||
Jalapeno peppers | high carb | 292 | 18.75 | 4.17 | 25 | 2.1 | 22.9 | 2.08 | 0 | 7.29 | 2 STICKS (55 g) | |
Jalapeno pickle | medium carb | 71 | 0 | 0 | 17.86 | 17.86 | 10.71 | 0 | 0 | |||
Jalapeno pistachios | high carb | 571 | 42.86 | 21.43 | 32.14 | 10.7 | 21.44 | 10.71 | 0 | 5.36 | 1 ONZ (28 g) | |
Jalapeno popcorn | high carb | 500 | 32.14 | 7.14 | 53.57 | 10.7 | 42.87 | 0 | 0 | 1.79 | 3 cup (28 g) | |
Jalapeno potato chips | high carb | 520 | 30 | 6 | 56 | 4 | 52 | 4 | 0 | 3 | ||
Jalapeno ranch dip mix | low carb | 42 | 0 | 0 | 8.47 | 8.47 | 0.1 PACKAGE (43 g) | |||||
Jalapeno ranch | Fats and sauces, Dressings and sauces | low carb | 182 | 15.15 | 3.03 | 9.09 | 0 | 9.09 | 3.03 | 0.015 | 3.03 | 2 Tbsp (33 g) |
Jalapeno refried beans | Composite foods, One-dish meals | medium carb | 108 | 1.54 | 5.38 | 16.92 | 3.8 | 13.12 | 0.77 | 0 | 0.77 | 0.5 cup (130 g) |
Jalapeno relish | high carb | 100 | 0 | 0 | 33.33 | 33.33 | 26.67 | 1 ONZ (28 g) | ||||
Jalapeno salsa | Fats and sauces, Dressings and sauces | low carb | 50 | 0 | 0 | 6.67 | 0 | 6.67 | 3.33 | 0 | 0 | 2 Tbsp (30 g) |
Jalapeno sauce | Fats and sauces, Dressings and sauces | keto friendly | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 tsp (5 g) | |||
Jalapeno sausage | Fish‚ Meat‚ Eggs, Processed meat | keto friendly | 193 | 14.04 | 14.04 | 0 | 0 | 0.061 | 5.26 | |||
Jalapeno sea salt | keto friendly | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/4 tsp (1 g) | |||||
Jalapeno seasoning mix | keto friendly | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 Tbsp (32 g) | |
Jalapeno shrimp | Fish‚ Meat‚ Eggs, Fish and seafood | high carb | 230 | 10 | 10 | 23 | 2 | 21 | 3 | 0.05 | 1 | 3 ONZ (85 g) |
Jalapeno slices, hot | keto friendly | 18 | 0 | 0 | 3.57 | 0 | 3.57 | 0 | 0 | 0 | 1 ONZ (28 g) | |
Jalapeno slices | keto friendly | 18 | 0 | 0 | 3.57 | 3.57 | 3.57 | 1 ONZ (28 g) | ||||
Jalapeno spread | keto friendly | 18 | 0 | 0 | 3.57 | 3.57 | 0 | 1 ONZ (28 g) | ||||
Jalapeno suffed olives | Salty snacks, Salty and fatty products | medium carb | 105 | 10.53 | 0 | 10.53 | 0 | 10.53 | 0 | 0 | 0 | |
Jalapeno three cheese | Cereals and potatoes, Bread | high carb | 250 | 5.36 | 10.71 | 42.86 | 42.86 | 7.14 | 0.018 | 3.57 | 1 ONZ (28 g) | |
Jalapeno tomato chips | high carb | 214 | 3.57 | 10.71 | 46.43 | 10.7 | 35.73 | 14.29 | 0 | 0 | 1 PACKAGE (43 g) | |
Jalapeno tortillas | high carb | 240 | 2 | 4 | 48 | 4 | 44 | 4 | 0 | 0 | 1 TORTILLA (44 g) | |
Jalapeno | Milk and dairy products, Cheese | low carb | 258.06 | 25.81 | 3.23 | 6.45 | 0 | 6.45 | 3.23 | 0.081 | 16.13 | 1 ONZ (28 g) |
Jalapenos hot sauce | Fats and sauces, Dressings and sauces | keto friendly | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Jalapenos slices | keto friendly | 18 | 0 | 0 | 3.57 | 3.57 | 1 ONZ (28 g) | |||||
Jalapenos | keto friendly | 0 | 0 | 0 | 3.23 | 3.23 | 3.23 | |||||
Jalapeo family | high carb | 464.2857 | 16.0714 | 3.5714 | 71.4286 | 0 | 71.4286 | 3.5714 | 0 | 3.5714 | 1 ONZ (28 g) | |
Jalfrezi masala | low carb | 163 | 11.63 | 2.33 | 11.63 | 2.3 | 9.33 | 6.98 | 0 | 1.16 | 3 Tbsp (43 g) | |
Jally rancher | high carb | 357.1428571 | 7.142857143 | 0 | 78.57142857 | 0 | 78.57142857 | 50 | 0 | 3.571428571 | 1 roll (14 g) (14 g) | |
Jam blueberry rhubarb | Sugary snacks, Sweets | high carb | 175 | 0 | 0 | 45 | 0 | 45 | 45 | 0 | 0 | 1 Tbsp (23 g) |
Jam gelato | medium carb | 142 | 5.83 | 2.5 | 20.83 | 1.7 | 19.13 | 18.33 | 0.017 | 3.75 | 0.5 cup (119 g) | |
Jam of love | Sugary snacks, Sweets | high carb | 368 | 0 | 5.26 | 94.74 | 5.3 | 89.44 | 84.21 | 0 | 0 | |
Jam seedless | Sugary snacks, Sweets | high carb | 300 | 0 | 0 | 70 | 70 | 50 | ||||
Jam, concord grape | Sugary snacks, Sweets | high carb | 250 | 0 | 0 | 65 | 65 | 50 | 0 | 1 Tbsp (20 g) | ||
Jam, cranberry port | high carb | 316 | 0 | 0 | 73.68 | 0 | 73.68 | 73.68 | 0 | 0 | ||
Jam, peach | high carb | 167 | 0 | 0 | 46.67 | 0 | 46.67 | 46.67 | 0 | 0 | 1 Tbsp (15 ml) | |
Jam, raspberry | high carb | 250 | 0 | 0 | 62.5 | 62.5 | 54.17 | 23 g (1 Tbsp) | ||||
Jam, rhubarb-blueberry | high carb | 261 | 0 | 0 | 65.22 | 65.22 | 65.22 | 22 g (1 Tbsp) | ||||
Jam, strawberry | Sugary snacks, Sweets | high carb | 300 | 0 | 0 | 70 | 70 | 50 | 0 | 1 Tbsp (20 g) | ||
Jam | Sugary snacks, Sweets | high carb | 250 | 0 | 0 | 60 | 60 | 40 | 8 OZA (240 ml) | |||
Jamaica chocolate | Sugary snacks, Sweets | high carb | 488 | 37.6 | 9.4 | 48.4 | 48.4 | |||||
Jamaica instant coffee | high carb | 500 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | |||
Jamaica | medium carb | 45 | 0 | 0 | 11.79 | 0 | 11.79 | 11.38 | 0 | 0 | 2 Tbsp (30 g) | |
Jamaican bbq sauce | Fats and sauces, Dressings and sauces | high carb | 143 | 3.57 | 3.57 | 28.57 | 3.6 | 24.97 | 25 | 0 | 0 | |
Jamaican cheese ounce | keto friendly | 100 | 8 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.083 | 5 | ||
- | Beverages, Sweetened beverages | high carb | 85 | 0 | 0.98 | 20.66 | 0 | 20.66 | 9.51 | 0 | 0 | |
Jamaican dry rub sauce | high carb | 417 | 0 | 0 | 83.33 | 83.33 | 83.33 | 1/4 tsp (1.2 g) | ||||
Jamaican jerk rub | keto friendly | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Jamaican jerk sauce | Fats and sauces, Dressings and sauces | keto friendly | 33 | 0 | 3.33 | 3.33 | 0 | 3.33 | 0 | 0 | 0 | 2 SLICES (12 g) |
Jamaican marinade | low carb | 67 | 6.67 | 3.33 | 6.67 | 6.67 | 3.33 | 1 CHERRY (6 g) | ||||
Jamaican style patties | high carb | 298 | 12.1 | 11.29 | 33.87 | 1.6 | 32.27 | 3.23 | 0.012 | 5.65 | ||
Jamaican style salad | medium carb | 84 | 1.83 | 5.24 | 12.04 | 1.6 | 10.44 | 5.76 | 0.005 | 0 | ||
Jamaican syrup | high carb | 383 | 0 | 0 | 93.33 | 0.4 | 92.93 | 93.33 | 0 | 0 | 0.25 cup (60 ml) | |
Jamaican | Beverages, Unsweetened beverages | high carb | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 Tbsp (14.8 ml) |
Jambalaya dinner kit | high carb | 342 | 2.63 | 7.89 | 73.68 | 5.3 | 68.38 | 2.63 | 0 | 0 | 0.25 cup (27 g) | |
Jambalaya dream | Composite foods, One-dish meals | low carb | 89 | 2.95 | 6.75 | 7.59 | 1.7 | 5.89 | 3.38 | 0.011 | 0.63 | |
Jambalaya mix | Composite foods, One-dish meals | high carb | 361 | 0 | 8.03 | 76.31 | 4 | 72.31 | 0 | 0 | 0 | 2 Tbsp (36 g) |
Jambalaya rice mix | Composite foods, One-dish meals | high carb | 355.56 | 1.11 | 6.67 | 75.56 | 2.22 | 73.34 | 2.22 | 0 | 0 | 0.333 cup (65 g) |
Jambalaya sauce | Fats and sauces, Dressings and sauces | keto friendly | 33 | 0 | 0.95 | 6.67 | 1.9 | 4.77 | 1.9 | 0 | 0 | 1 Tbsp (19 g) |
Jambalaya soup mix | Composite foods, One-dish meals | high carb | 333 | 3.33 | 10 | 73.33 | 6.7 | 66.63 | 6.67 | 0 | 0 | 0.125 PKG. (ABOUT 1/4 CUP DRY MIX) (26 g) |
Jambalaya | Composite foods, One-dish meals | high carb | 333 | 1.75 | 7.02 | 77.19 | 3.5 | 73.69 | 1.75 | 0 | 0 | 0.33 cup (57 g) |
Jambo biscuits | Cereals and potatoes, Cereals | high carb | 316 | 12.28 | 5.26 | 43.86 | 0 | 43.86 | 7.02 | 0 | 5.26 | 1/4 cup (51 g) |
Jambon à l'ancienne | Fish‚ Meat‚ Eggs, Processed meat | keto friendly | 122 | 3.1 | 23 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.078 | 1.4 | 1 SLICE (32 g) |
Jammin' jerk shrimp | Fish‚ Meat‚ Eggs, Fish and seafood | low carb | 264.2857143 | 35 | 18.57142857 | 10.71428571 | 1.428571429 | 9.285714286 | 6.428571429 | 0.112 | 0 | 4 ONZ (112 g) |
Jammin' salmon rub | keto friendly | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 g (1 oz) | |||||
Jamocha joe ice cream | high carb | 225 | 11.27 | 4.23 | 30.99 | 1.4 | 29.59 | 26.76 | 0.021 | 6.34 | 0.5 cup (75 g) | |
Jamon serrano | Fish‚ Meat‚ Eggs, Processed meat | keto friendly | 214 | 8.93 | 32.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.089 | 3.57 | |
Jamón | Fish‚ Meat‚ Eggs, Processed meat | keto friendly | 8.810572687 | 0.440528634 | 0.660792952 | 0.660792952 | 0 | 0.660792952 | 0.440528634 | 0.047 | 0 | 1 SLICE (32 g) |
Jams | Sugary snacks, Sweets | high carb | 238 | 0 | 0 | 61.9 | 4.8 | 57.1 | 57.14 | 1 Tbsp (21 g) | ||
Jans, 100% mango juice | Beverages, Unsweetened beverages | medium carb | 48 | 0 | 0 | 12.4 | 0.4 | 12 | 9.6 | 8.45 OZA (250 ml) | ||
Jans, caramel biscuit | Sugary snacks, Biscuits and cakes | high carb | 483 | 20.69 | 3.45 | 72.41 | 3.4 | 69.01 | 44.83 | 0.003 | 13.79 | |
Jans, guava nectar | Beverages, Sweetened beverages | medium carb | 48 | 0 | 0 | 12.4 | 0.8 | 11.6 | 10.8 | 0 | 8.45 OZA (250 ml) | |
Jans, lychee nectar | Beverages, Sweetened beverages | medium carb | 44 | 0 | 0 | 11.2 | 0.8 | 10.4 | 10.8 | 0 | 8.45 OZA (250 ml) | |
Jans, mango nectar | Beverages, Sweetened beverages | medium carb | 48 | 0 | 0 | 12.4 | 0.8 | 11.6 | 12 | 0 | ||
Japanese blend | Fruits and vegetables, Vegetables | keto friendly | 35 | 0 | 2.35 | 5.88 | 2.4 | 3.48 | 2.35 | 0 | 0 | |
Japanese chile pods | keto friendly | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 g (2 PEPPER) | |||||
Japanese chili pods | keto friendly | 38 | 0 | 7.14 | 0 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Japanese cucumbers | Fruits and vegetables | keto friendly | 11 | 0 | 1.08 | 2.15 | 1.1 | 1.05 | 1.08 | 0 | 0 | 7 (3 INCH) PODS (83 g) |
Japanese eggplant | Fruits and vegetables | keto friendly | 24 | 0 | 1.19 | 5.95 | 3.6 | 2.35 | 2.38 | 0 | 0 | 0.5 cup (84 g) |
Japanese matcha elixir | Beverages, Unsweetened beverages | keto friendly | 12 | 0 | 0 | 4.23 | 1.7 | 2.53 | 3.66 | 0 | 8 OZA (240 ml) | |
Japanese panko plain | high carb | 400 | 0 | 10 | 86.67 | 3.3 | 83.37 | 3.33 | 0 | 0 | 1/2 cup (30 g) | |
Japanese peanuts | medium carb | 500 | 60 | 20 | 23.33333333 | 6.666666667 | 16.66666667 | 10 | 0 | 5 | ||
Japanese soba noodles | Fruits and vegetables, Vegetables | medium carb | 100 | 1.24 | 7.05 | 15.35 | 2.1 | 13.25 | 1.24 | 0 | 0 | 1 ENTREE (241 g) |
Japanese somen noodles | Cereals and potatoes, Cereals | high carb | 344.4444444 | 1.111111111 | 12.22222222 | 70 | 2.222222222 | 67.77777778 | 2.222222222 | 0 | 0 | |
Japanese spicy mayo | Fats and sauces, Dressings and sauces | keto friendly | 429 | 42.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 tsp (7 g) |
Japanese style noodles | high carb | 132 | 6 | 3.6 | 29.6 | 2.9 | 26.7 | 0 | 0 | 0 | 6 g (1 Tbsp) | |
Japanese style peanut | high carb | 483 | 24.14 | 20.69 | 44.83 | 44.83 | 10.34 | 0 | 3.45 | |||
Japanese style peanuts | high carb | 500 | 26.19 | 21.43 | 45.24 | 4.8 | 40.44 | 9.52 | 0 | 3.57 | 4 PIECE (40 g) | |
Japanese udon noodles | Cereals and potatoes, Cereals | high carb | 339 | 0.89 | 8.93 | 71.43 | 1.8 | 69.63 | 0 | 0 | ||
Japanese-style noodles | medium carb | 148 | 3.53 | 8.83 | 20.49 | 1.1 | 19.39 | 3.53 | 0.014 | 0.71 | 1 PACKAGE (283 g) | |
Japanese-style peanuts | high carb | 462 | 26.92 | 19.23 | 34.62 | 11.5 | 23.12 | 30.77 | 0 | 3.85 | 2 Tbsp (33 g) | |
Japones cacahuates | high carb | 500 | 23.33 | 16.67 | 60 | 6.7 | 53.3 | 0 | 0 | 5 | ||
Japonese cacahuate | high carb | 500 | 21.43 | 17.86 | 53.57 | 7.1 | 46.47 | 14.29 | 0 | 3.57 | 1.5 ONZ (40 g) | |
