Turkey healthsites 3
WikiMD's health care provider and World directory of healthsites offers comprehensive information about the various clinics, hospitals, pharmacies, doctors and specialists. For more information and specific details about healthcare institutions, please refer to the respective articles or search wikiMD.com.
Name | Country | Amenity | Coordinates | Specialities | Operator | Phone | Address | Housenumber | Post code | City | Local name | Services | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tepebasi Pharmacy 4827747430 | Turkey | pharmacies | 41.05827438, 28.92550944 | Tepebaşı Eczanesi | pharmacy | ||||||||
New Altinışık Pharmacy 4082359495 | Turkey | pharmacies | 39.98772933, 32.86606332 | Fatih Caddesi | Keçiören/Ankara | Yeni Altınışık Eczanesi | pharmacy | ||||||
Cancard 7721769585 | Turkey | pharmacies | 41.07744514, 28.24913193 | Cankart | |||||||||
Aysun Pharmacy 4848270525 | Turkey | pharmacies | 41.00317955, 28.64288004 | Aysun Eczanesi | pharmacy | ||||||||
Gunesli Pinar Pharmacy 5047367027 | Turkey | pharmacies | 41.02793969, 28.83098797 | Güneşli Pınar Eczanesi | pharmacy | ||||||||
Eczane 4082990968 | Turkey | pharmacies | 40.04295165, 32.90678922 | Pursaklar/Ankara | Eczane | pharmacy | |||||||
Aysun Pharmacy 6296564285 | Turkey | pharmacies | 40.99243227, 28.84542354 | Aysun Eczanesi | pharmacy | ||||||||
Dora Pharmacy 6789351557 | Turkey | pharmacies | 36.85839297, 30.79420169 | Antalya | Dora Eczanesi | pharmacy | |||||||
Ibn Sina Pharmacy 3742237851 | Turkey | pharmacies | 37.91830633, 40.20865752 | Nükhet Coşkun Caddesi | Bağlar/Diyarbakır | İbn-i Sina Eczanesi | pharmacy | ||||||
Eczane 4773348531 | Turkey | pharmacies | 40.93938404, 40.05505227 | Eczane | pharmacy | ||||||||
Park Pharmacy 4465337194 | Turkey | pharmacies | 37.06974752, 41.21535753 | Park Eczanesi | pharmacy | ||||||||
Serhan Pharmacy 5001466023 | Turkey | pharmacies | 37.75244574, 39.3164994 | Serhan Eczanesi | pharmacy | ||||||||
New Light Pharmacy 6178279954 | Turkey | pharmacies | 36.90173478, 30.69841909 | Antalya | Yeni Işık Eczanesi | pharmacy | |||||||
Ozsoy Pharmacy 4804473125 | Turkey | pharmacies | 41.00065156, 28.92932362 | Özsoy Eczanesi | pharmacy | ||||||||
Felicity Pharmacy 4847761425 | Turkey | pharmacies | 40.98768719, 28.90024387 | Saadet Eczanesi | pharmacy | ||||||||
Square 656534494 | Turkey | pharmacies | 38.71918939, 34.84772368 | Avanos | Meydan | pharmacy | |||||||
Okutan Pharmacy 3274532846 | Turkey | pharmacies | 38.71925527, 35.49387202 | Kayseri | Okutan Eczanesi | pharmacy | |||||||
Unver Pharmacy 5927836750 | Turkey | pharmacies | 40.86913548, 29.32275004 | Çamlı Belde Yolu | 27 | 34953 | İstanbul | Ünver Eczane | pharmacy | ||||
Sevim Pharmacy 4441214790 | Turkey | pharmacies | 41.00521442, 28.88972458 | Sevim Eczanesi | pharmacy | ||||||||
Zeren Pharmacy 4458905089 | Turkey | pharmacies | 40.98771594, 28.89897376 | Zeren Eczanesi | pharmacy | ||||||||
222134050 | Turkey | clinics | |||||||||||
Crocus 5265579009 | Turkey | pharmacies | 40.87898422, 29.24291074 | Çiğdem | pharmacy | ||||||||
Serhat Pharmacy 4152614864 | Turkey | pharmacies | 39.97653672, 32.86553258 | Ahmet Vefik Paşa Caddesi | 5/17 | Keçiören/Ankara | Serhat Eczanesi | pharmacy | |||||
Mersin Toros State Hospital 437713361 | Turkey | hospitals | Sağlık Bakanlığı | Mersin Toros Devlet Hastanesi | |||||||||
Gazi District Family Health Center 5329311641 | Turkey | clinics | 40.97560962, 29.26532948 | general | T.C. Sağlık Bakanlığı | Yörük Sokak | 4 | İstanbul | Gazi Mahallesi Aile Sağlığı Merkezi | clinic | |||
Firat Pharmacy 4711653178 | Turkey | pharmacies | 39.74534715, 39.49434997 | Şht. Yüzbaşı Fatih Devravut Caddesi | Erzincan | Fırat Eczanesi | pharmacy | ||||||
New Ozcan Pharmacy 4564535091 | Turkey | pharmacies | 39.96531494, 32.78336243 | 357. Cadde | Yenimahalle/Ankara | Yeni Özcan Eczanesi | pharmacy | ||||||
Hırka-i Şerif Family Health Center 5106125530 | Turkey | clinics | 41.02140365, 28.9389753 | social_care | T.C. Sağlık Bakanlığı | Aktar Sokağı | Istanbul | Hırka-i Şerif Aile Sağlığı Merkezi | clinic | ||||
Dental Hospital 818390562 | Turkey | dentists | Diş Hastanesi | dentist | |||||||||
Optimed International Corlu Hospital 9177276617 | Turkey | hospitals | 41.15068034, 27.82987248 | Optimed International Çorlu Hastanesi | |||||||||
Cemre Eczanesi 4827740745 | Turkey | pharmacies | 41.01986188, 28.82423115 | Cemre Eczanesi | pharmacy | ||||||||
Serpil Pharmacy 4829218923 | Turkey | pharmacies | 41.03293254, 28.98542404 | Serpil Eczanesi | pharmacy | ||||||||
Haneli Pharmacy 3 Reviews 4152614843 | Turkey | pharmacies | 39.97675675, 32.86493486 | Haneli Sokak | Keçiören/Ankara | Haneli Eczanesi 3 yorum | pharmacy | ||||||
Dentist Esra Celik 6518078063 | Turkey | dentists | 40.88200782, 29.23394897 | Diş Hekimi Esra Çelik | dentist | ||||||||
Isilay Pharmacy 6680881888 | Turkey | pharmacies | 40.9877514, 28.70948709 | Kirazlı Caddesi | 65/A | Işılay Eczanesi | |||||||
Ozturk Pharmacy 7196049461 | Turkey | pharmacies | 40.57205946, 34.96119813 | Çorum | Öztürk Eczanesi | pharmacy | |||||||
Family Health Center No. 5 6308576416 | Turkey | clinics | 40.83950612, 35.63578896 | 5 nolu Aile Sağlığı Merkezi | clinic | ||||||||
Erciyes Pharmacy 4828995323 | Turkey | pharmacies | 41.00977988, 28.94651675 | Erciyes Eczanesi | pharmacy | ||||||||
Medican Pharmacy 4494853599 | Turkey | pharmacies | 39.90408145, 32.81599905 | Ceyhun Atıf Kansu Cad. | 30/B | Medican Eczanesi | pharmacy | ||||||
Kabatas Pharmacy 4829213628 | Turkey | pharmacies | 41.03211463, 28.98849022 | Kabataş Eczanesi | pharmacy | ||||||||
Ertunc Medical 1870021674 | Turkey | pharmacies | 37.45897192, 30.59172877 | Ertunç Medikal | pharmacy | ||||||||
Bayrampasa State Hospital 4875595970 | Turkey | hospitals | 41.0416757, 28.90271158 | T.C Sağlık Bakanlığı | Kenar Caddesi İSMET PAŞA | 6A | istanbul | Bayrampaşa Devlet Hastanesi | hospital | ||||
Health Center No. 3 3259544734 | Turkey | clinics | 37.07026326, 41.2129614 | Nusaybin | 3 Nolu Sağlık Ocağı | ||||||||
Iron Pharmacy 4453852503 | Turkey | pharmacies | 40.83898167, 31.15968159 | Demir Eczanesi | pharmacy | ||||||||
Sercan Pharmacy 4971110123 | Turkey | pharmacies | 40.95951276, 28.83199455 | Sercan Eczanesi | pharmacy | ||||||||
Nilgun Pharmacy 4825866622 | Turkey | pharmacies | 41.10866437, 28.85736867 | Nilgün Eczanesi | pharmacy | ||||||||
Iskele Huzur Pharmacy 6383807265 | Turkey | pharmacies | 40.99006279, 29.02273624 | İskele Huzur Eczanesi | pharmacy | ||||||||
Oktay Pharmacy 5176820334 | Turkey | pharmacies | 37.02025883, 35.34157527 | Oktay Eczanesi | pharmacy | ||||||||
Healing Pharmacy 3300002010 | Turkey | pharmacies | 40.12834925, 39.43550574 | Kelkit/Gümüşhane | Şifa Eczanesi | pharmacy | |||||||
New Bostanci Pharmacy 4825866822 | Turkey | pharmacies | 41.10173598, 28.86075152 | Yeni Bostancı Eczanesi | pharmacy | ||||||||
Carsi Pharmacy 3816648303 | Turkey | pharmacies | 37.42517014, 41.33928909 | Midyat/Mardin | Çarşı Eczanesi | pharmacy | |||||||
Triodent 5296374911 | Turkey | dentists | 40.96222775, 29.09116979 | Şemsettin Günaltay Caddesi | 34740 | İstanbul | Triodent | dentist | |||||
Mahir Pharmacy 4445279076 | Turkey | pharmacies | 37.50365124, 34.04882722 | Ereğli/Konya | Mahir Eczanesi | pharmacy | |||||||
Climate Medical Orthopedics 5088190915 | Turkey | pharmacies | 41.00359839, 28.93641865 | Etyemez Tekkesi Sokak | Istanbul | İklim Medikal ortopedi | pharmacy | ||||||
New Pearl Pharmacy 4072933796 | Turkey | pharmacies | 39.97357229, 32.78838797 | Yeni İnci Eczanesi | pharmacy | ||||||||
Aydinpinar Pharmacy 4453852510 | Turkey | pharmacies | 40.83572102, 31.15804762 | Aydınpınar Caddesi | Aydınpınar Eczanesi | pharmacy | |||||||
6352695786 | Turkey | pharmacies | 39.99004919, 32.64353108 | pharmacy | |||||||||
Cinnamon Pharmacy 5108308872 | Turkey | pharmacies | 41.01969156, 28.95509999 | Haydar Caddesi | Istanbul | Çırçır Eczanesi | pharmacy | ||||||
Ikidag Pharmacy 4072912909 | Turkey | pharmacies | 39.9694603, 32.78340174 | Ecz.Kemal İkidağ | Vatan Caddesi | 82/A | Yenimahalle/Ankara | İkidağ Eczanesi | pharmacy | ||||
Italian Hospital 246883311 | Turkey | hospitals | Defterdar Yokuşu | 17 | Istanbul | İtalyan Hastanesi | hospital | ||||||
Sebat Pharmacy 5106132773 | Turkey | pharmacies | 41.01536683, 28.93254336 | general | Turgut Özal Millet Caddesi | Istanbul | Sebat Eczanesi | pharmacy | |||||
Lila Pharmacy 5292856226 | Turkey | pharmacies | 40.86605454, 29.29012357 | Lila Eczanesi | pharmacy | ||||||||
Gaziosmanpasa Training And Research Hospital 552198295 | Turkey | hospitals | Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi | hospital | |||||||||
Marmaraereglisi District Hospital 514897862 | Turkey | hospitals | Marmaraereğlisi İlçe Hastanesi | hospital | |||||||||
Memorial Diyarbakir Hospital 323456968 | Turkey | hospitals | Kayapınar/Diyarbakır | Memorial Diyarbakır Hastanesi | hospital | ||||||||
Yildiz Pharmacy 7612559735 | Turkey | pharmacies | 38.50476714, 43.39574888 | Yıldız Eczanesi | pharmacy | ||||||||
Fatos Pharmacy 5342071022 | Turkey | pharmacies | 41.00785086, 28.65663215 | Sakarya Caddesi | 1-B-23 | Fatoş Eczanesi | pharmacy | ||||||
Guven Pharmacy 5162642121 | Turkey | pharmacies | 40.94332345, 29.13923439 | Narlıdere Caddesi | 28 | 34852 | Guven Eczanesi | pharmacy | |||||
Olcay Pharmacy 4831447323 | Turkey | pharmacies | 40.98943297, 29.13543412 | Olcay Eczanesi | pharmacy | ||||||||
Damla Pharmacy 4821012722 | Turkey | pharmacies | 40.94989864, 29.28271002 | Damla Eczanesi | pharmacy | ||||||||
Kocakoy State Hospital 591279898 | Turkey | hospitals | Diyarbakır | Kocaköy Devlet Hastanesi | hospital | ||||||||
Büşra Pharmacy 6478604377 | Turkey | pharmacies | 40.91650539, 29.28542048 | Büşra Eczanesi | pharmacy | ||||||||
Private Kent Bayrakli Medical Center 5905296140 | Turkey | hospitals | 38.45310688, 27.18810343 | Kent Sağlık Grubu | 283/10 Sk. | No: 7 | 35535 | İzmir | Özel Kent Bayraklı Tıp Merkezi | hospital | |||
Kavaklaralti Pharmacy 7035163711 | Turkey | pharmacies | 40.07874699, 29.49893345 | Bursa | Kavaklaraltı Eczanesi | pharmacy | |||||||
Healing Pharmacy 3276172713 | Turkey | pharmacies | 37.87229823, 32.49494198 | Mevlana Caddesi | 9 | Konya | Şifa Eczanesi | pharmacy | |||||
Gönül Pharmacy 4945720423 | Turkey | pharmacies | 41.01376698, 28.93422544 | Gönül Eczanesi | pharmacy | ||||||||
Damla Pharmacy 4441214791 | Turkey | pharmacies | 40.99794622, 28.90346084 | 114. Sokak | Istanbul | Damla Eczanesi | pharmacy | ||||||
Shadow Pharmacy 7902677096 | Turkey | pharmacies | 40.96626539, 27.49402588 | Gölge Eczanesi | pharmacy | ||||||||
Ozguler Pharmacy 7117907934 | Turkey | pharmacies | 40.66066514, 29.30630072 | Bağ Sokak | Yalova | Özgüler Eczanesi | pharmacy | ||||||
Health Pharmacy 5516433421 | Turkey | pharmacies | 36.38041192, 33.93068597 | İnönü Bulvarı | Sağlık Eczanesi | pharmacy | |||||||
Osmangazi Pharmacy 5292675408 | Turkey | pharmacies | 40.78526926, 29.37332628 | Osmangazi Eczanesi | pharmacy | ||||||||
Hiperox Special Foot Health And Difficult Wound Hyperbaric Oxygen Treatment Center 4887508622 | Turkey | clinics | 36.87594275, 30.727123 | Avni Tolunay Caddesi | 38 | Hiperox özel ayak sağlığı ve zor yara hiperbarik oksijen tedavi merkezî | clinic | ||||||
Honor Pharmacy 4706193390 | Turkey | pharmacies | 40.96165979, 28.82460239 | Yeşilköy Istasyon Caddesi | 34149 | Onur Eczanesi | pharmacy | ||||||
Station Pharmacy 5667661206 | Turkey | pharmacies | 40.98584208, 28.90417422 | 58. Bulvar Caddesi | Istanbul | İstasyon Eczanesi | pharmacy | ||||||
3202869360 | Turkey | pharmacies | 41.03317796, 29.10315482 | pharmacy | |||||||||
Healing Pharmacy 7883378183 | Turkey | pharmacies | 37.18328559, 33.20962085 | Şifa Eczanesi | |||||||||
Mervem Pharmacy 7117909026 | Turkey | pharmacies | 40.65792636, 29.3024132 | Aziz Sokak | 22/A | Yalova | Mervem Eczanesi | pharmacy | |||||
Eylul Pharmacy 7883396594 | Turkey | pharmacies | 37.18415974, 33.20867017 | Eylül Eczanesi | |||||||||
Tr Ministry Of Health Istanbul Merchants Education Foundation Sultanbeyli District State Hospital Central Polyclinic 5619163664 | Turkey | hospitals | 40.96368268, 29.26578294 | general | Sağlık Bakanlığı | Kuran Kursu Caddesi | 3 | İstanbul | T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Tacirler Eğitim Vakfı Sultanbeyli İlçe Devlet Hastanesi Merkez Polikliniği | hospital | |||
Nisantasi Feyza Pharmacy 4836231721 | Turkey | pharmacies | 41.05322647, 28.99442905 | Nişantaşı Feyza Eczanesi | pharmacy | ||||||||
Private Dental Corner Oral And Dental Health Polyclinic 7354615476 | Turkey | dentists | 41.03573377, 28.76717948 | Özel Dental Corner Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği | dentist | ||||||||
Marine Pharmacy 4827740941 | Turkey | pharmacies | 41.11563778, 28.63848122 | Deniz Eczanesi | pharmacy | ||||||||
Pharmacy Dincer 6183456524 | Turkey | pharmacies | 36.81947277, 34.61530792 | Eczane Dinçer | pharmacy | ||||||||
Fatih Pharmacy 4344212619 | Turkey | pharmacies | 39.94462397, 32.89383944 | Fatih Eczanesi | pharmacy | ||||||||
Family Health Center 500978037 | Turkey | clinics | Osmaniye | Aile Sağlığı Merkezi | |||||||||
Nisa Dent 5447151922 | Turkey | dentists | 37.88889658, 41.12857039 | Nisa Dent | |||||||||
Ömer Hekim Family Health Center 683648033 | Turkey | clinics | Gezi Boyu Caddesi | 65 | İstanbul | Ömer Hekim Aile Sağlığı Merkezi | clinic | ||||||
Mesude Pharmacy 7879408388 | Turkey | pharmacies | 38.3718279, 34.03517528 | Mesude Eczanesi | |||||||||
Health Pharmacy 3765244410 | Turkey | pharmacies | 37.78280038, 29.08010325 | Sıhhat Eczanesi | pharmacy | ||||||||
Ekşinar Pharmacy 6761862449 | Turkey | pharmacies | 40.98515259, 28.79581474 | Ekşinar Eczanesi | pharmacy | ||||||||
New Kerem Pharmacy 4833141436 | Turkey | pharmacies | 40.91081366, 29.30016735 | Yeni Kerem Eczanesi | pharmacy | ||||||||
25 December State Hospital District Polyclinic 653626421 | Turkey | hospitals | 25 Aralık Devlet Hastanesi Semt Polikliniği | hospital | |||||||||
Polin Pharmacy 4827750232 | Turkey | pharmacies | 41.00344425, 28.93176192 | Polin Eczanesi | pharmacy | ||||||||
Tarsus Pharmacy 4380156249 | Turkey | pharmacies | 36.91700737, 34.88757686 | Tarsus/Mersin | Tarsus Eczanesi | pharmacy | |||||||
Aksoy Pharmacy 5207804625 | Turkey | pharmacies | 41.00944192, 29.125174 | Osman Alipaşa Sokak | 26/A | Aksoy Eczanesi | pharmacy | ||||||
Gaziosmanpasa Family Health Center 7128869185 | Turkey | clinics | 40.65641175, 29.29175695 | Gaziosmanpaşa Aile Sağlığı Merkezi | |||||||||
Ovacik New Life Pharmacy 4082683112 | Turkey | pharmacies | 40.0086198, 32.83220076 | Keçiören/Ankara | Ovacık Yeni Hayat Eczanesi | pharmacy | |||||||
Onculi Pharmacy 4703426327 | Turkey | pharmacies | 38.65755004, 34.72986649 | Nevşehir | Öncül Eczanesi | pharmacy | |||||||
Ozturk Pharmacy 5509608175 | Turkey | pharmacies | 40.84877785, 26.63754743 | Öztürk Eczanesi | pharmacy | ||||||||
Elif Pharmacy 2527573515 | Turkey | pharmacies | 37.89672436, 41.12640475 | Ecz. Kerem EDEMCİ | Mahatma Gandhi Bulvarı | 32 | Batman | Elif Eczanesi | pharmacy | ||||
Namoglu Pharmacy 4821012926 | Turkey | pharmacies | 40.93551445, 29.21505859 | Namoğlu Eczanesi | pharmacy | ||||||||
Bright Pharmacy 4593096991 | Turkey | pharmacies | 37.91079103, 32.50167592 | Fatma Şeyda Yetişen | bülbüllü | 86 | 42110 | Aydınlık eczanesi | pharmacy | ||||
Emir Pharmacy 5818580984 | Turkey | pharmacies | 40.9798279, 27.51297586 | Kolordu Caddesi | 35/A | Tekirdağ | Emir Eczanesi | pharmacy | |||||
Nihal Pharmacy 4477488190 | Turkey | pharmacies | 40.94093738, 29.11640946 | Nihal Eczanesi | pharmacy | ||||||||
570070301 | Turkey | hospitals | hospital | ||||||||||
Hırka-i Şerif Family Health Center 785704771 | Turkey | clinics | T.C. Sağlık Bakanlığı | Hırka-i Şerif Aile Sağlığı Merkezi | clinic | ||||||||
Şifa Neighborhood Family Health Center 6249003094 | Turkey | clinics | 40.83393165, 29.3618771 | Şifa Semt Aile Sağlığı Merkezi | clinic | ||||||||
Inaye Pharmacy 4827740936 | Turkey | pharmacies | 41.05550869, 28.76141005 | İnaye Eczanesi | pharmacy | ||||||||
Kardelen Pharmacy 4833166326 | Turkey | pharmacies | 40.91413406, 29.28307732 | Kardelen Eczanesi | pharmacy | ||||||||
Ayse Pharmacy 4439297695 | Turkey | pharmacies | 40.97905215, 28.72709219 | Ayşe Eczanesi | pharmacy | ||||||||
Nurlu Eye Hospital 2351477764 | Turkey | hospitals | 39.95953948, 32.56675377 | Nurlu Göz Hastanesi | |||||||||
Pharmacy On Your Right 6587457285 | Turkey | pharmacies | 36.34313743, 33.91854252 | Burunucu | Sağında eczanesi | ||||||||
Berk Pharmacy 5052643921 | Turkey | pharmacies | 40.92835069, 29.14240535 | Berk Eczanesi | pharmacy | ||||||||
3145724238 | Turkey | clinics | 37.0808465, 27.45725422 | ||||||||||
Uslu Pharmacy 4107067214 | Turkey | pharmacies | 39.8417755, 33.50565793 | Kırıkkale | Uslu Eczanesi | pharmacy | |||||||
Kundu Pharmacy 5256037330 | Turkey | pharmacies | 36.85746073, 30.86760738 | Kundu Eczanesi | pharmacy | ||||||||
Tekin Pharmacy 7916877439 | Turkey | pharmacies | 37.03133887, 35.81323293 | Tekin Eczanesi | |||||||||
Private Life Hospital, Antalya (Life Hospital)368463411 | Turkey | hospitals | 1487 Sokak | 4 | Antalya | Özel Yaşam Hastanesi, Antalya (Life Hospital) | hospital | ||||||
Arzu Pharmacy 5047367025 | Turkey | pharmacies | 41.02486537, 28.82887556 | Atatürk Cad. | 75/B | Arzu Eczanesi | pharmacy | ||||||
Aysegul Pharmacy 5196299922 | Turkey | pharmacies | 41.06656207, 28.89280635 | Ayşegül Eczanesi | pharmacy | ||||||||
Elite Pharmacy 4829213722 | Turkey | pharmacies | 41.02514868, 28.97702378 | Elit Eczanesi | pharmacy | ||||||||
Good Morning Pharmacy 4841900922 | Turkey | pharmacies | 41.03816787, 28.82731125 | Günaydın Eczanesi | pharmacy | ||||||||
New Ilker Pharmacy 7878414920 | Turkey | pharmacies | 39.85853235, 32.83111137 | Yeni İlker Eczanesi | |||||||||
Pharmacy Iron 3803869001 | Turkey | pharmacies | 38.48652636, 27.05322679 | Eczane Demir | pharmacy | ||||||||
Istanbul Aydın University Faculty Of Medicine Hospital 8887332218 | Turkey | hospitals | 40.99050242, 28.79712626 | İstanbul Aydın Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi | hospital | ||||||||
Estethica 7047093842 | Turkey | clinics | 40.98512719, 29.11005849 | plastic_surgery | Estethica | clinic | |||||||
Iron Pharmacy 5667673539 | Turkey | pharmacies | 41.06426426, 28.85311729 | Kışla caddesi | Istanbul | Demir Eczanesi | pharmacy | ||||||
Cenk Pharmacy 3247411242 | Turkey | pharmacies | 37.91146284, 41.13979476 | Ecz. Cenk BOZTEPE | Fırat Caddesi | Batman | Cenk Eczanesi | pharmacy | |||||
Orchid Pharmacy 5142268223 | Turkey | pharmacies | 40.93501087, 29.12311968 | Orkide Eczanesi | pharmacy | ||||||||
Mehmet Toprak Hospital 725152504 | Turkey | hospitals | Mehmet Toprak Hastanesi | hospital | |||||||||
Kavak State Hospital 558329600 | Turkey | hospitals | Kavak Devlet Hastanesi | hospital | |||||||||
Avcilar Pharmacy 4460865688 | Turkey | pharmacies | 41.03826762, 28.70150936 | Avcılar Eczanesi | pharmacy | ||||||||
Tulay Pharmacy 4844328542 | Turkey | pharmacies | 40.99029078, 29.04906883 | Tülay Eczanesi | pharmacy | ||||||||
Gokmen Pharmacy 2840925681 | Turkey | pharmacies | 36.27141625, 32.30827993 | Gökmen Eczanesi | pharmacy | ||||||||
Simav Assoc. Dr. Ismail Karakuyu State Hospital 752523390 | Turkey | hospitals | Kütahya | Simav Doç. Dr. İsmail Karakuyu Devlet Hastanesi | hospital | ||||||||
Pasayigit Pharmacy 4834769922 | Turkey | pharmacies | 40.99344179, 29.07615202 | Paşayiğit Eczanesi | pharmacy | ||||||||
Pharmacy Flask 112648465 | Turkey | pharmacies | 39.89629617, 32.70441119 | Eczane Mataracı | pharmacy | ||||||||
Buyrukcu Pharmacy 6183664747 | Turkey | pharmacies | 36.89371012, 30.68447369 | 220. Sokak | Antalya | Buyrukcu Eczanesi | pharmacy | ||||||
Kayserigoz Hospital 259418282 | Turkey | hospitals | Tacettin Veli Bulvarı | 28 | 38070 | Kayserigöz Hastanesi | hospital | ||||||
Station Family Health Center 6311883016 | Turkey | hospitals | 41.27763566, 28.01395534 | Istasyon Aile Sağlığı Merkezi | |||||||||
Elegant Pharmacy 4304461189 | Turkey | pharmacies | 39.72232936, 43.05050784 | Zarif Eczanesi | pharmacy | ||||||||
Psychologist Didem Ungor 3623018966 | Turkey | clinics | 40.97839568, 28.87339797 | Psikolog Didem Üngör | |||||||||
3892456703 | Turkey | clinics | 39.98863675, 32.81095666 | ||||||||||
Kartal Family Health Center No. 3 6807213216 | Turkey | clinics | 40.90610118, 29.23317557 | Kartal 3 Nolu Aile Sağlığı Merkezi | clinic | ||||||||
Kars Pharmacy 6274157366 | Turkey | pharmacies | 40.60179962, 43.09350215 | Kars Eczanesi | pharmacy | ||||||||
5329461660 | Turkey | pharmacies | 37.85617204, 27.2658331 | pharmacy | |||||||||
Rumeli Pharmacy 4458885293 | Turkey | pharmacies | 41.02966167, 28.82951309 | Rumeli Eczanesi | pharmacy | ||||||||
70th Year Cumhuriyet Merkez Family Health Center 665149258 | Turkey | clinics | Antalya | 70. Yıl Cumhuriyet Merkez Aile Sağlığı Merkezi | clinic | ||||||||
Cemal Pamuk Family Health Center 553818243 | Turkey | hospitals | clinic | Emsal Sokağı | 9 | İstanbul | Cemal Pamuk Aile Sağlığı Merkezi | hospital | |||||
Wish Pharmacy 6191533197 | Turkey | pharmacies | 39.65399078, 27.85558339 | Dilek Eczanesi | pharmacy | ||||||||
Arzu Pharmacy 4839814957 | Turkey | pharmacies | 41.08347525, 29.03533726 | Arzu Eczanesi | pharmacy | ||||||||
Malabadi Pharmacy 3009836339 | Turkey | pharmacies | 37.91358875, 41.14051569 | Ecz. Serdal URAL | Eflatun Caddesi | Batman | Malabadi Eczanesi | pharmacy | |||||
Akbulut Pharmacy 5057572426 | Turkey | pharmacies | 41.04645338, 28.84620096 | Velioğlu caddesi | Istanbul | Akbulut Eczanesi | pharmacy | ||||||
902413428 | Turkey | pharmacies | 39.86958598, 32.86771925 | pharmacy | |||||||||
Dicle Univ. Heart Hospital 327368754 | Turkey | hospitals | Dicle Üniversitesi | Diyarbakır | Dicle Üniv. Kalp Hastanesi | ||||||||
Private Can Hospital 74861737 | Turkey | hospitals | Emi Paşa Sokak | 4 | Alanya/Antalya | Özel Can Hastanesi | |||||||
Zümrütevler Health Center No. 3 806437320 | Turkey | clinics | 40.94550619, 29.15248987 | Karaca Caddesi | Zümrütevler 3 Nolu Sağlık Ocağı | clinic | |||||||
Hotel Doctor 5250809386 | Turkey | doctors | 36.85747263, 30.8748584 | Otel Doktoru | doctor | ||||||||
Damla Pharmacy 6508582485 | Turkey | pharmacies | 40.87860795, 29.23600639 | Ortanca Caddesi | 70C | İstanbul | Damla Eczanesi | pharmacy | |||||
Hakan Pharmacy 6178453830 | Turkey | pharmacies | 36.90805139, 30.70955746 | Antalya | Hakan Eczanesi | pharmacy | |||||||
Eylul Pharmacy 5179441821 | Turkey | pharmacies | 41.01419706, 28.86573046 | Posta Caddesi | 21 | Eylül Eczanesi | pharmacy | ||||||
Çamlıyayla Integrated State Hospital 418947311 | Turkey | hospitals | Çamlıyayla Entegre Devlet Hastanesi | ||||||||||
Cetin Pharmacy 6913221558 | Turkey | pharmacies | 38.74565122, 41.51864396 | Çetin Eczanesi | |||||||||
Tugba Kusoglu Pharmacy 6971558813 | Turkey | pharmacies | 40.06495884, 29.51873687 | Bursa | Tuğba Kuşoğlu Eczanesi | pharmacy | |||||||
Health Pharmacy 3250719223 | Turkey | pharmacies | 37.06946446, 41.22016095 | Nusaybin | Sağlık Eczanesi | pharmacy | |||||||
Altug Pharmacy 4466903092 | Turkey | pharmacies | 41.0195717, 28.59340494 | Altuğ Eczanesi | pharmacy | ||||||||
Emir Pharmacy 5047376725 | Turkey | pharmacies | 41.01429412, 28.83501548 | Emir Eczanesi | pharmacy | ||||||||
Eczane 6600901605 | Turkey | pharmacies | 41.40063464, 27.37151984 | Lüleburgaz | Eczane | ||||||||
Asli Pharmacy 8012171681 | Turkey | pharmacies | 40.67048982, 36.57073259 | Aslı Eczanesi | |||||||||
Pollen Pharmacy 4831451834 | Turkey | pharmacies | 40.99020579, 29.12967827 | Polen Eczanesi | pharmacy | ||||||||
Belgradkapi Pharmacy 4945720426 | Turkey | pharmacies | 41.00365296, 28.92477644 | İstanbul | Belgradkapı Eczanesi | pharmacy | |||||||
Balagat Central Pharmacy 4496388790 | Turkey | pharmacies | 39.89009583, 32.81808505 | Balagat Merkez Eczanesi | pharmacy | ||||||||
Ezgi Gulpinar Pharmacy 4089565244 | Turkey | pharmacies | 39.92209014, 32.90525299 | Nato Yolu Caddesi | Mamak | Ezgi Gülpınar Eczanesi | pharmacy | ||||||
Güven Eczanesi 4825866635 | Turkey | pharmacies | 41.08125195, 28.88068998 | Güven Eczanesi | pharmacy | ||||||||
Island Pharmacy 3768888234 | Turkey | pharmacies | 37.77462953, 29.03505974 | Merkezefendi/Denizli | Ada Eczanesi | pharmacy | |||||||
Health Center No. 4 238276190 | Turkey | clinics | Güneş Caddesi | Batman | 4 Nolu Sağlık Ocağı | clinic | |||||||
Yesilirmak Pharmacy 3278059379 | Turkey | pharmacies | 37.98569583, 32.48552382 | Ecz. Şafak ÖGÜCÜ | 89/1 | Selçuklu/Konya | Yeşilırmak Eczanesi | pharmacy | |||||
Private Lokman Physician Hospital 226093076 | Turkey | hospitals | Sincan/Ankara | Özel Lokman Hekim Hastanesi | |||||||||
New Altintepsi Pharmacy 5713927829 | Turkey | pharmacies | 41.03547929, 28.90009542 | Filiz Sokak | 181/1 | Yeni Altıntepsi Eczanesi | pharmacy | ||||||
