Healthsites in Uruguay
Healthsites in Uruguay
* Healthsites in Uruguay clinics
* Healthsites in Uruguay dentists
* Healthsites in Uruguay doctors
* Healthsites in Uruguay hospitals
* Healthsites in Uruguay pharmacies
country | state | amenity | coordinates | specialties | operator | phone | addr street | housenumber | post code | city | local name | services |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uruguay | Artigas | Clinics | -30.24181147, -57.58346748 | Ruta 3 General José Gervasio Artigas 18Bella Unión, Las Piedras | 55100 | Bella Unión | Clinic | |||||
Uruguay | Artigas | Clinics | -30.24620937, -57.58164156 | B32 562Bella Unión, Las Piedras | 55100 | Bella Unión | Centro Médico | Clinic | ||||
Uruguay | Artigas | Clinics | -30.25556961, -57.59003285 | República Argentina 9000Bella Unión | 55100 | Bella Unión | Centro Médico | |||||
Uruguay | Artigas | Clinics | -30.26281032, -57.60609702 | Aparicio Saravia 440Bella Unión | 55100 | Bella Unión | Centro Médico | |||||
Uruguay | Artigas | Clinics | -30.37277804, -57.66529262 | Calle De Circunvalación 1Bella Unión | 55100 | Bella Unión | Atención Médica en Mones Quintela | |||||
Uruguay | Artigas | Clinics | -30.37501358, -57.66423491 | Ute 14 1Bella Unión | 55100 | Bella Unión | Atención Médica en Mones Quintela | |||||
Uruguay | Artigas | Clinics | -30.38895897, -57.61456777 | Ruta 3 General José Gervasio ArtigasBella Unión | 55100 | Bella Unión | Atención Médica en Cainsa | |||||
Uruguay | Artigas | Clinics | -30.43222183, -56.78675274 | Ruta 30 4, Javier de Viana | 55000 | Atención Médica | ||||||
Uruguay | Artigas | Dentists | -30.40526378, -56.47039683 | Avenida Coronel Carlos Lecueder | 660 | 55000 | Artigas | Clínica Odontológica | ||||
Uruguay | Artigas | Hospitals | -30.25793163, -57.59539945 | Treinta Y Tres 1367Bella Unión | 55100 | Bella Unión | Centro Médico | |||||
Uruguay | Artigas | Hospitals | -30.4284384, -57.44026844 | Independencia 9001Bella Unión, Tomas Gomensoro | 55100 | Bella Unión | Centro Médico | |||||
Uruguay | Artigas | Pharmacies | -30.39956467, -56.46441853 | Avenida Coronel Carlos Lecueder | 248 | 55000 | Artigas | Horandre | ||||
Uruguay | Artigas | Pharmacies | -30.39964657, -56.46591914 | General Eugenio Garzón | 55000 | Artigas | Popular | |||||
Uruguay | Artigas | Pharmacies | -30.40234696, -56.46583197 | +598 47722792, 0800-8796, +598 9868-3606 | Presidente Tomás Berreta | 400 | 55000 | Artigas | Pollini | |||
Uruguay | Artigas | Pharmacies | -30.40496161, -56.46904718 | +598 47722500, +598 47722748, +598 98190717 | José Pedro Varela | 336 | 55000 | Artigas | Uruguay | |||
Uruguay | Artigas | Pharmacies | -30.40768582, -56.47266037 | +598 4772-2221 | Avenida Coronel Carlos Lecueder | 821 | 55000 | Artigas | Zorrilla | Pharmacy | ||
Uruguay | Artigas | Pharmacies | -30.40922054, -56.47765808 | +598 4772-6990 | Avenida General José Gervasio Artigas | 1124 | 55000 | Artigas | Don Carlos | |||
Uruguay | Canelones | Clinics | -34.60808406, -56.36004648 | Máximo Tajes 42Las Brujas, Los Cerrillos | 90100 | Las Brujas | CoMeCa | |||||
Uruguay | Canelones | Clinics | -34.6505389, -56.06532913 | Carmelo René González 2132Cruz de los Caminos, Sauce | 91500 | Cruz de los Caminos | CRAMI | |||||
Uruguay | Canelones | Clinics | -34.72368316, -55.95918825 | General José Artigas | 1246 | 15600 | Pando | Médica Uruguaya | ||||
Uruguay | Canelones | Clinics | -34.7250593, -56.21951591 | Pilar Cabrera 526Las Piedras | 15900 | Las Piedras | Policlinica CRAMI | |||||
Uruguay | Canelones | Clinics | -34.72781502, -56.21582586 | Avenida Instrucciones del Año XIII | 15900 | Las Piedras | Centro Emmi | |||||
Uruguay | Canelones | Clinics | -34.72800236, -56.21543342 | Avenida Instrucciones del Año XIII | 15900 | Las Piedras | Clínica las Piedras | |||||
Uruguay | Canelones | Clinics | -34.72800345, -56.21554742 | Avenida Instrucciones del Año XIII | 15900 | Las Piedras | Medica Uruguaya | |||||
Uruguay | Canelones | Clinics | -34.75707683, -56.22655478 | ASSE | Emilio Andreon 9002Las Piedras | 15900 | Las Piedras | Policlínica La Paz | ||||
Uruguay | Canelones | Clinics | -34.76821378, -55.72466511 | Mario Ferreira 36Las Toscas | 15300 | Las Toscas | SAPP Emergencia Médica | |||||
Uruguay | Canelones | Clinics | -34.77541467, -55.84078213 | Ruta Interbalnearia General Líber Seregni 409Marindia | 15100 | Marindia | SAPP | |||||
Uruguay | Canelones | Clinics | -34.82259582, -55.95851946 | Avenida Ingeniero Luis Giannattasio | 15800 | Ciudad de la Costa | Clinica Armonia | |||||
Uruguay | Canelones | Clinics | -34.83509676, -55.9814795 | Avenida Ingeniero Luis Giannattasio 3104General Líber Seregni | 15000 | General Líber Seregni | Clinica Avril | |||||
Uruguay | Canelones | Clinics | -34.83592405, -55.98303845 | COSEM | Avenida Ingeniero Luis Giannattasio | 15000 | Ciudad de la Costa | COSEM | Clinic | |||
Uruguay | Canelones | Clinics | -34.83888655, -55.96226114 | ASSE | Luis Perez Aguirre | 15015 | Ciudad de la Costa | Policlínica | ||||
Uruguay | Canelones | Clinics | -34.84262522, -55.99423734 | Congreso De Tres CrucesGeneral Líber Seregni | 15000 | General Líber Seregni | Carnet de salud | |||||
Uruguay | Canelones | Clinics | -34.85112338, -56.00716827 | Rehabilitation | Avenida Ingeniero Luis Giannattasio 702General Líber Seregni | 15000 | General Líber Seregni | Alcóholicos Anónimos | ||||
Uruguay | Canelones | Clinics | -34.86041061, -56.05069818 | Avenida Wilson Ferreira Aldunate 9999General Líber Seregni | 15000 | General Líber Seregni | Casmu | |||||
Uruguay | Canelones | Dentists | -34.76829861, -55.7626845 | Calle 28 | 16000 | Atlántida | Consultorio Odontologico | |||||
Uruguay | Canelones | Dentists | -34.77734084, -55.85058887 | Ruta Interbalnearia General Líber Seregni 1103Marindia | 15100 | Marindia | Clínica Dental | |||||
Uruguay | Canelones | Dentists | -34.82033891, -55.95628853 | Avenida Ingeniero Luis Giannattasio | 15800 | Ciudad de la Costa | Consultorio Dental | |||||
Uruguay | Canelones | Dentists | -34.82862015, -55.96966856 | Mar Báltico 9999Ciudad de la Costa | 15800 | Ciudad de la Costa | Dental Care | |||||
Uruguay | Canelones | Doctors | -34.72077221, -55.95509612 | Doctor Luis Correch 9002Pando | 15600 | Pando | Hospital de Pando | |||||
Uruguay | Canelones | Doctors | -34.75815558, -55.67649205 | Avenida Treinta Y Tres 23Las Toscas, La Floresta | 15300 | Las Toscas | SAPP | |||||
Uruguay | Canelones | Doctors | -34.80128492, -55.91941142 | Avenida Guillermo Pérez Butler 18Ciudad de la Costa | 15800 | Ciudad de la Costa | Médica Uruguaya | |||||
Uruguay | Canelones | Doctors | -34.83098426, -55.97392506 | Avenida Ingeniero Luis Giannattasio 1009Ciudad de la Costa | 15800 | Ciudad de la Costa | Uno | |||||
Uruguay | Canelones | Hospitals | -34.72397862, -55.96142404 | Baltasar Brum 1224Pando | 15600 | Pando | C.A.A.ME.PA. | |||||
Uruguay | Canelones | Hospitals | -34.72414224, -56.22109515 | Wilson Ferreira Aldunate 721Las Piedras | 15900 | Las Piedras | Hospital de Las Piedras | |||||
Uruguay | Canelones | Hospitals | -34.73165854, -56.21616986 | José Ellauri 624Las Piedras | 15900 | Las Piedras | CRAMI | |||||
Uruguay | Canelones | Hospitals | -34.76772973, -55.76656801 | Círculo Católico de Trabajadores | 4 (Barrio Jardin) 5628Atlántida | 16000 | Atlántida | Policlinica Círculo Católico y ASSE | ||||
Uruguay | Canelones | Pharmacies | -34.28818395, -55.957636 | José Batlle Y Ordóñez 38San Ramón | 91100 | San Ramón | ||||||
Uruguay | Canelones | Pharmacies | -34.7194368, -55.96070713 | General José Artigas 999Pando | 15600 | Pando | Uslenghi | |||||
Uruguay | Canelones | Pharmacies | -34.72700214, -56.21360097 | Avenida General Artigas | 15900 | Las Piedras | Farmashop | |||||
Uruguay | Canelones | Pharmacies | -34.72714564, -56.2171792 | Avenida General Artigas | 15900 | Las Piedras | Elisar Centro | |||||
Uruguay | Canelones | Pharmacies | -34.72743892, -56.22718602 | Avenida General Artigas | 15900 | Las Piedras | Del Camino | |||||
Uruguay | Canelones | Pharmacies | -34.72802733, -56.21618922 | Avenida Instrucciones del Año XIII | 607 | 15900 | Las Piedras | Farmashop 30 | ||||
Uruguay | Canelones | Pharmacies | -34.7521854, -55.70870647 | Avenida Argentina 36Las Toscas | 15300 | Las Toscas | ||||||
Uruguay | Canelones | Pharmacies | -34.76240672, -56.2239755 | José Artigas 265Las Piedras, La Paz | 15900 | Las Piedras | ||||||
Uruguay | Canelones | Pharmacies | -34.76293553, -56.22440474 | José Batlle Y Ordóñez 171Las Piedras, La Paz | 15900 | Las Piedras | ||||||
Uruguay | Canelones | Pharmacies | -34.76702514, -56.22805254 | Rincón 393Las Piedras, La Paz | 15900 | Las Piedras | ||||||
Uruguay | Canelones | Pharmacies | -34.77008722, -56.02542062 | Ruta 8 Brigadier General Juan Antonio Lavalleja 9Barros Blancos | 15500 | Barros Blancos | Los Aromos | |||||
Uruguay | Canelones | Pharmacies | -34.77167626, -55.76111608 | José Gervasio Artigas | 15200 | Atlántida | FarmaGlobal | |||||
Uruguay | Canelones | Pharmacies | -34.77620081, -55.84473906 | Ruta Interbalnearia General Líber Seregni 2086Marindia | 15100 | Salinas | Arachán | |||||
Uruguay | Canelones | Pharmacies | -34.79552454, -55.49595122 | Avenida Agustín Pons 48Piedras de Afilar | 15400 | Piedras de Afilar | ||||||
Uruguay | Canelones | Pharmacies | -34.79653674, -55.94338442 | Ruta Interbalnearia General Líber Seregni 5313Ciudad de la Costa | 15800 | Ciudad de la Costa | ||||||
Uruguay | Canelones | Pharmacies | -34.80052535, -55.92178878 | Avenida Guillermo Pérez Butler 151Ciudad de la Costa | 15800 | Ciudad de la Costa | ||||||
Uruguay | Canelones | Pharmacies | -34.80241245, -55.9224253 | Avenida Ingeniero Luis Giannattasio 110Ciudad de la Costa | 15800 | Ciudad de la Costa | ||||||
Uruguay | Canelones | Pharmacies | -34.80765181, -55.93154984 | Avenida Ingeniero Luis Giannattasio 102Ciudad de la Costa | 15800 | Ciudad de la Costa | Atenea | |||||
Uruguay | Canelones | Pharmacies | -34.8156898, -55.92746761 | Indiana 5221Ciudad de la Costa | 15800 | Ciudad de la Costa | San Giovanni | |||||
Uruguay | Canelones | Pharmacies | -34.81956492, -55.93907051 | Enrique ErroCiudad de la Costa | 15800 | Ciudad de la Costa | El Balde | |||||
Uruguay | Canelones | Pharmacies | -34.82363861, -55.96050102 | Avenida Ingeniero Luis Giannattasio 4409Ciudad de la Costa | 15800 | Ciudad de la Costa | ||||||
Uruguay | Canelones | Pharmacies | -34.83410786, -55.96122187 | Avenida Uruguay | 15800 | Montevideo | Marina | |||||
Uruguay | Canelones | Pharmacies | -34.83493348, -55.9811205 | Avenida Ingeniero Luis Giannattasio 3106General Líber Seregni | 15000 | Ciudad de la Costa | Farmashop 74 | |||||
Uruguay | Canelones | Pharmacies | -34.83606621, -55.98324456 | Avenida Ingeniero Luis Giannattasio | 15000 | Ciudad de la Costa | FarmaGlobal | |||||
Uruguay | Canelones | Pharmacies | -34.85459172, -56.04295632 | Avenida Wilson Ferreira Aldunate | 15000 | Paso Carrasco | Luna | |||||
Uruguay | Canelones | Pharmacies | -34.85675711, -56.00232513 | Florida 2804General Líber Seregni | 15000 | General Líber Seregni | Jordan | |||||
Uruguay | Canelones | Pharmacies | -34.86132164, -56.05207382 | Avenida Wilson Ferreira Aldunate | 15000 | Paso Carrasco | ||||||
Uruguay | Canelones | Pharmacies | -34.86538284, -56.03340732 | Gabriela Mistral | 15000 | Ciudad de la Costa | Parque Miramar | |||||
Uruguay | Canelones | Pharmacies | -34.86551326, -56.02364072 | Avenida Ingeniero Luis Giannattasio | 15000 | Ciudad de la Costa | San Roque | |||||
Uruguay | Cerro Largo | Clinics | -32.6019933, -53.38776662 | Éxodo Del Pueblo Oriental 24Río Branco | 37100 | Río Branco | Policlinica Tres Barrios "Francisco Garcia Tejera" | |||||
Uruguay | Cerro Largo | Doctors | -32.58899825, -53.37930634 | Virrey Arredondo 916Río Branco | 37100 | Río Branco | IAM Emergencia Medica | Doctor | ||||
Uruguay | Cerro Largo | Hospitals | -32.37190562, -54.17084475 | José Pedro Varela 625Melo | 37000 | Melo | CAMCEL | |||||
Uruguay | Cerro Largo | Hospitals | -32.59498905, -53.38419065 | Zoilo Pereira 461Río Branco | 37100 | Río Branco | CAMCEL | Hospital | ||||
Uruguay | Cerro Largo | Pharmacies | -32.5962926, -53.3864349 | Vapor Cebollatí 390Río Branco | 37100 | Rio Branco | Fleming II | Pharmacy | ||||
Uruguay | Colonia | Clinics | -33.93595852, -57.80942221 | Hospital Evangélico | Pastor Pablo Davit | 70800 | Ombúes de Lavalle | |||||
Uruguay | Colonia | Clinics | -33.94114332, -57.80792151 | CAMOC | Juan Esteban Rochón | 980 | 70800 | Ombúes de Lavalle | CAMOC | |||
Uruguay | Colonia | Clinics | -34.34540695, -57.26757827 | ASSE | 11 De Junio 470Colonia Valdense | 70400 | Colonia Valdense | Policlínica ASSE | ||||
Uruguay | Colonia | Clinics | -34.44315084, -57.80755824 | Fernando J. Carballo 2286Colonia del Sacramento, El General | 70000 | Colonia del Sacramento | Centro de Atención Primaria ORAMECO- FEMI | |||||
Uruguay | Colonia | Clinics | -34.44416253, -57.81122181 | Pedro Arrigoni 493Colonia del Sacramento, El General | 70000 | Colonia del Sacramento | Policlinica "El General" | |||||
Uruguay | Colonia | Clinics | -34.4724657, -57.84794032 | Manuel Lobo | 332 | 70000 | Colonia del Sacramento | Emergencia SIMC | Clinic | |||
Uruguay | Colonia | Doctors | -34.00787232, -57.64853225 | José Pedro Varela 9000Sarandí, Miguelete | 70800 | Sarandí | Policlinica - Salud Publica | |||||
Uruguay | Colonia | Doctors | -34.00896624, -57.64848397 | José Artigas 68Sarandí, Miguelete | 70800 | Sarandí | Policlinica Hospital Evangelico | |||||
Uruguay | Colonia | Doctors | -34.46928393, -57.84497623 | Alberto Méndez | 266 | 70000 | Colonia del Sacramento | Médica Uruguaya | ||||
Uruguay | Colonia | Hospitals | -33.98991778, -58.28301231 | General Artigas 356Carmelo | 70100 | Carmelo | Hospital | |||||
Uruguay | Colonia | Hospitals | -34.30952067, -57.34962696 | Ituzaingó 97Rosario | 70200 | Rosario | CAMEC | |||||
Uruguay | Colonia | Hospitals | -34.42192333, -57.59336541 | Avenida De Los Cardenales 7Colonia del Sacramento | 70000 | Colonia del Sacramento | Policlínica Primeros Auxilios | Hospital | ||||
Uruguay | Colonia | Hospitals | -34.47134194, -57.8445454 | 18 De Julio 481Colonia del Sacramento | 70000 | Colonia del Sacramento | CAMEC | Hospital | ||||
Uruguay | Colonia | Pharmacies | -33.87174661, -58.40987963 | General Artigas 973Nueva Palmira | 70700 | Nueva Palmira | Palmirense | |||||
Uruguay | Colonia | Pharmacies | -33.87235731, -58.41240384 | Felipe Fontana 65Nueva Palmira | 70700 | Nueva Palmira | Nueva Pal | |||||
Uruguay | Colonia | Pharmacies | -33.93779525, -57.80897101 | Juan Zorrilla De San Martín 1065Sarandí, Ombues de Lavalle | 70800 | Sarandí | Artigas | |||||
Uruguay | Colonia | Pharmacies | -33.94085506, -57.81245881 | Juan Zorrilla De San Martín 842Sarandí, Ombues de Lavalle | 70800 | Ombúes de Lavalle | Ombúes | |||||
Uruguay | Colonia | Pharmacies | -33.99397948, -58.28291198 | 19 De Abril 597Carmelo | 597 | 70100 | Carmelo | Nueva Frache | ||||
Uruguay | Colonia | Pharmacies | -33.99531111, -58.28425426 | Uruguay 36Carmelo | 70100 | Carmelo | Femme Goncalvez | |||||
Uruguay | Colonia | Pharmacies | -33.99633773, -58.28435182 | Franklin Delano Roosevelt | 9000 | 70100 | Carmelo | Verone |
Healthsites in Uruguay
Search WikiMD
Ad.Tired of being Overweight? Try W8MD's physician weight loss program.
Semaglutide (Ozempic / Wegovy and Tirzepatide (Mounjaro / Zepbound) available.
Advertise on WikiMD
WikiMD's Wellness Encyclopedia |
Let Food Be Thy Medicine Medicine Thy Food - Hippocrates |
Translate this page: - East Asian
中文,
日本,
한국어,
South Asian
हिन्दी,
தமிழ்,
తెలుగు,
Urdu,
ಕನ್ನಡ,
Southeast Asian
Indonesian,
Vietnamese,
Thai,
မြန်မာဘာသာ,
বাংলা
European
español,
Deutsch,
français,
Greek,
português do Brasil,
polski,
română,
русский,
Nederlands,
norsk,
svenska,
suomi,
Italian
Middle Eastern & African
عربى,
Turkish,
Persian,
Hebrew,
Afrikaans,
isiZulu,
Kiswahili,
Other
Bulgarian,
Hungarian,
Czech,
Swedish,
മലയാളം,
मराठी,
ਪੰਜਾਬੀ,
ગુજરાતી,
Portuguese,
Ukrainian
WikiMD is not a substitute for professional medical advice. See full disclaimer.
Credits:Most images are courtesy of Wikimedia commons, and templates Wikipedia, licensed under CC BY SA or similar.
Contributors: Prab R. Tumpati, MD