Healthsites in Switzerland
Healthsites in Switzerland
* Healthsites in Switzerland clinics
* Healthsites in Switzerland dentists
* Healthsites in Switzerland doctors
* Healthsites in Switzerland hospitals
* Healthsites in Switzerland pharmacies
country | state | amenity | coordinates | specialties | operator | phone | addr street | housenumber | post code | city | local name | services |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Switzerland | Basel-Landschaft | Healthsites | 47.47209965, 7.762306898 | Unterdorfstrasse 53Lausen | 4415 | Lausen | Ergolz Naturarztpraxis & manuelle Therapien | Alternative | ||||
Switzerland | Schwyz | Doctors | 47.1304112, 8.739155939 | Orthopaedics | Dr. Pfister, Dr. Sommacal | Spitalstrasse | 28 | 8840 | Einsiedeln | Orthopädische Gemeinschaftspraxis Einsiedeln | ||
Switzerland | Ticino | Pharmacies | 46.01265893, 8.954828678 | Via Trevano 2aLugano, Molino Nuovo | 6900 | Lugano | Farmacia Stevenoni | |||||
Switzerland | Zürich | Clinics | 47.38171742, 8.534159146 | Sozialwerk Pfarrer Sieber | Konradstrasse | 62 | 8005 | Zürich | Fachspital Sune-Egge | Clinic | ||
Switzerland | Clinics | Kliniken Valens | Taminaplatz | 1 | 7317 | Valens | Rehazentrum Valens | Clinic | ||||
Switzerland | Clinics | Reha-Zentrum Niederlenz | ||||||||||
Switzerland | Clinics | Hans Albrecht-Strasse | Medizinisches Zentrum Bad Ragaz | Clinic | ||||||||
Switzerland | Clinics | Willy-Spuhler-Strasse | 2 | 3954 | Leukerbad | Leukerbad Klinik | Rehabilitation | |||||
Switzerland | Clinics | Rue du Lac | 142b | 1815 | Clarens | Clinique La Prairie | Clinic | |||||
Switzerland | Clinics | Waldrandweg | 19 | 3360 | Herzogenbuchsee | Klinik Wysshölzli | Clinic | |||||
Switzerland | Clinics | Castelrotto nucleo | 6981 | Castelrotto | Ospedale malcantonese | Clinic | ||||||
Switzerland | Clinics | Fohrenbergstrasse | 23,24 | 8355 | Aadorf | Privatklinik Aadorf | Clinic | |||||
Switzerland | Clinics | Psychiatry | Avenue de Bois-Bougy | 8 | 1260 | Nyon | Clinique de la Métairie | Clinic | ||||
Switzerland | Clinics | Weissensteinstrasse | 30 | 4900 | Langenthal | Klinik SGM | ||||||
Switzerland | Clinics | Psychiatry | Psychiatrische Universitätsklinik Zürich | Lenggstrasse | 31 | 8008 | Zürich | Psychiatrische Universitätsklinik Zürich | Clinic | |||
Switzerland | Clinics | In der Au | 4 | 8604 | Volketswil | Spitex | ||||||
Switzerland | Clinics | Hembergerstrasse | 22 | 9630 | Wattwil | Psychiatrisches Zentrum 22 | ||||||
Switzerland | Clinics | Islikonerstrasse | 5 | 8548 | Ellikon an der Thur | Forel-Klinik | Clinic | |||||
Switzerland | Clinics | Brückenstrasse | 9 | 8280 | Kreuzlingen | Venenklinik Bellevue | Clinic | |||||
Switzerland | Clinics | Psychiatry | Gänshaldenweg | 28 | 4125 | Riehen | Klinik Sonnenhalde | Clinic | ||||
Switzerland | Clinics | Hirslanden Klinik Birshof | Clinic | |||||||||
Switzerland | Clinics | Clinique Volta | Clinic | |||||||||
Switzerland | Clinics | Orthopaedics • Rheumatology | Schweizerischer Verein Balgrist | Forchstrasse | 340 | 8008 | Zürich | Universitätsklinik Balgrist | Clinic | |||
Switzerland | Clinics | Bernrainstrasse | 17 | 8280 | Kreuzlingen | Klinik Seeschau | Clinic | |||||
Switzerland | Clinics | St. Katharinental | Diessenhofen | Herrenhaus | Clinic | |||||||
Switzerland | Clinics | Faltigbergstrasse | 7 | 8636 | Wald (ZH) | Zürcher RehaZentren | Rehabilitation | |||||
Switzerland | Clinics | Bernstrasse | 84 | 4852 | Rothrist | Villa im Park | Clinic | |||||
Switzerland | Clinics | Psychiatry | Gänshaldenweg | 28 | 4125 | Riehen | Klinik Sonnenhalde | Clinic | ||||
Switzerland | Clinics | Weissensteinstrasse | 30 | 4900 | Langenthal | Klinik SGM | ||||||
Switzerland | Clinics | Hans Albrecht-Strasse | Medizinisches Zentrum Bad Ragaz | Clinic | ||||||||
Switzerland | Clinics | Hirslanden Klinik Birshof | Clinic | |||||||||
Switzerland | Clinics | Faltigbergstrasse | 7 | 8636 | Wald (ZH) | Zürcher RehaZentren | Rehabilitation | |||||
Switzerland | Clinics | Waldrandweg | 19 | 3360 | Herzogenbuchsee | Klinik Wysshölzli | Clinic | |||||
Switzerland | Clinics | Hembergerstrasse | 22 | 9630 | Wattwil | Psychiatrisches Zentrum 22 | ||||||
Switzerland | Clinics | Psychiatry | Psychiatrische Universitätsklinik Zürich | Lenggstrasse | 31 | 8008 | Zürich | Psychiatrische Universitätsklinik Zürich | Clinic | |||
Switzerland | Clinics | Brückenstrasse | 9 | 8280 | Kreuzlingen | Venenklinik Bellevue | Clinic | |||||
Switzerland | Clinics | Castelrotto nucleo | 6981 | Castelrotto | Ospedale malcantonese | Clinic | ||||||
Switzerland | Clinics | Fohrenbergstrasse | 23,24 | 8355 | Aadorf | Privatklinik Aadorf | Clinic | |||||
Switzerland | Clinics | Bernstrasse | 84 | 4852 | Rothrist | Villa im Park | Clinic | |||||
Switzerland | Clinics | In der Au | 4 | 8604 | Volketswil | Spitex | ||||||
Switzerland | Clinics | Orthopaedics • Rheumatology | Schweizerischer Verein Balgrist | Forchstrasse | 340 | 8008 | Zürich | Universitätsklinik Balgrist | Clinic | |||
Switzerland | Clinics | St. Katharinental | Diessenhofen | Herrenhaus | Clinic | |||||||
Switzerland | Clinics | Willy-Spuhler-Strasse | 2 | 3954 | Leukerbad | Leukerbad Klinik | Rehabilitation | |||||
Switzerland | Clinics | Clinique Volta | Clinic | |||||||||
Switzerland | Clinics | Rue du Lac | 142b | 1815 | Clarens | Clinique La Prairie | Clinic | |||||
Switzerland | Clinics | Psychiatry | Avenue de Bois-Bougy | 8 | 1260 | Nyon | Clinique de la Métairie | Clinic | ||||
Switzerland | Clinics | Bernrainstrasse | 17 | 8280 | Kreuzlingen | Klinik Seeschau | Clinic | |||||
Switzerland | Clinics | Kliniken Valens | Taminaplatz | 1 | 7317 | Valens | Rehazentrum Valens | Clinic | ||||
Switzerland | Clinics | Reha-Zentrum Niederlenz | ||||||||||
Switzerland | Clinics | Islikonerstrasse | 5 | 8548 | Ellikon an der Thur | Forel-Klinik | Clinic | |||||
Switzerland | Clinics | 46.0233783, 7.753201637 | Physio to Go | Clinic | ||||||||
Switzerland | Clinics | 46.0233783, 7.753201637 | Physio to Go | Clinic | ||||||||
Switzerland | Clinics | 46.12398108, 8.714476431 | Via Crodolo | 18 | 6614 | Brissago | Clinica Hildebrand | Clinic | ||||
Switzerland | Clinics | 46.12398108, 8.714476431 | Via Crodolo | 18 | 6614 | Brissago | Clinica Hildebrand | Clinic | ||||
Switzerland | Clinics | 46.17753968, 8.799938986 | Via Consiglio Mezzano | 38 | 6644 | Orselina | Clinica Fondazione Varini | Clinic | ||||
Switzerland | Clinics | 46.17753968, 8.799938986 | Via Consiglio Mezzano | 38 | 6644 | Orselina | Clinica Fondazione Varini | Clinic | ||||
Switzerland | Clinics | 46.23812098, 6.079496925 | Radiology | Promenade des Artisans | 24 | 1217 | Meyrin | X-Ray SA | Clinic | |||
Switzerland | Clinics | 46.23812098, 6.079496925 | Radiology | Promenade des Artisans | 24 | 1217 | Meyrin | X-Ray SA | Clinic | |||
Switzerland | Clinics | 46.37571805, 6.229336017 | Rehabilitation | Clinique Bois-Bougy | Clinic | |||||||
Switzerland | Clinics | 46.37571805, 6.229336017 | Rehabilitation | Clinique Bois-Bougy | Clinic | |||||||
Switzerland | Clinics | 46.511568, 6.49507663 | Internal | EHC | Promenade de Castellane | 12 | Centre digestif des Halles | Clinic | ||||
Switzerland | Clinics | 46.511568, 6.49507663 | Internal | EHC | Promenade de Castellane | 12 | Centre digestif des Halles | Clinic | ||||
Switzerland | Clinics | 46.52354875, 6.565328126 | Route Louis-Favre | 6A | 1024 | Ecublens | Centre Médical Arcades EPFL | |||||
Switzerland | Clinics | 46.52354875, 6.565328126 | Route Louis-Favre | 6A | 1024 | Ecublens | Centre Médical Arcades EPFL | |||||
Switzerland | Clinics | 46.54252639, 6.662151178 | Centre d'imagerie de Lausanne-Épalinges | Clinic | ||||||||
Switzerland | Clinics | 46.54252639, 6.662151178 | Centre d'imagerie de Lausanne-Épalinges | Clinic | ||||||||
Switzerland | Clinics | 46.93575885, 8.994742546 | RehaClinic Braunwald | |||||||||
Switzerland | Clinics | 46.93575885, 8.994742546 | RehaClinic Braunwald | |||||||||
Switzerland | Clinics | 46.9444648, 7.434750337 | Ophthalmology | Augen Zentrum Fankhauser AG | +41 31 3019880 | Augen Zentrum Prof. Fankhauser | Clinic | |||||
Switzerland | Clinics | 46.9444648, 7.434750337 | Ophthalmology | Augen Zentrum Fankhauser AG | +41 31 3019880 | Augen Zentrum Prof. Fankhauser | Clinic | |||||
Switzerland | Clinics | 46.94854653, 7.422696825 | Gynaecology | Insel Gruppe AG | +41 316321010 | Universitätsklinik für Frauenheilkunde | Clinic | |||||
Switzerland | Clinics | 46.94854653, 7.422696825 | Gynaecology | Insel Gruppe AG | +41 316321010 | Universitätsklinik für Frauenheilkunde | Clinic | |||||
Switzerland | Clinics | 46.94883554, 7.425864178 | Universitäre Psychiatrische Dienste Bern (UPD) AG | +41 31 6324633 | UPD Interdisziplinäre Memory Clinic IDMC | |||||||
Switzerland | Clinics | 46.94883554, 7.425864178 | Universitäre Psychiatrische Dienste Bern (UPD) AG | +41 31 6324633 | UPD Interdisziplinäre Memory Clinic IDMC | |||||||
Switzerland | Clinics | 46.95018578, 7.428954083 | Psychiatry | Verein Interessengemeinschaft Sozialpsychiatrie Bern | +41 31 3050660 | Soteria Bern | Clinic | |||||
Switzerland | Clinics | 46.95018578, 7.428954083 | Psychiatry | Verein Interessengemeinschaft Sozialpsychiatrie Bern | +41 31 3050660 | Soteria Bern | Clinic | |||||
Switzerland | Clinics | 46.95260689, 7.433756662 | Ophthalmology | Pallas Kliniken AG | +41 58 3350000 | Augenlaser Zentrum | Clinic | |||||
Switzerland | Clinics | 46.95260689, 7.433756662 | Ophthalmology | Pallas Kliniken AG | +41 58 3350000 | Augenlaser Zentrum | Clinic | |||||
Switzerland | Clinics | 47.14423623, 7.26595599 | Rue de Gottstatt / Gottstattstrasse | 24 | 2504 | Biel/Bienne | Klinik Piano | Yes | ||||
Switzerland | Clinics | 47.14423623, 7.26595599 | Rue de Gottstatt / Gottstattstrasse | 24 | 2504 | Biel/Bienne | Klinik Piano | Yes | ||||
Switzerland | Clinics | 47.26345757, 7.169012322 | Psychiatry | L'Abbaye | 2 | 2713 | Bellelay | Hôpital du jura bernois | Clinic | |||
Switzerland | Clinics | 47.26345757, 7.169012322 | Psychiatry | L'Abbaye | 2 | 2713 | Bellelay | Hôpital du jura bernois | Clinic | |||
Switzerland | Clinics | 47.37437797, 8.524857748 | Stadt Zürich | Badenerstrasse | 108 | 8004 | Zürich | Psychiatrische Polyklinik | ||||
Switzerland | Clinics | 47.37437797, 8.524857748 | Stadt Zürich | Badenerstrasse | 108 | 8004 | Zürich | Psychiatrische Polyklinik | ||||
Switzerland | Clinics | 47.37750065, 8.529685389 | Stadt Zürich, GUD | Kanonengasse | 18 | 8004 | Zürich | Ambulatorium Kanonengasse | ||||
Switzerland | Clinics | 47.37750065, 8.529685389 | Stadt Zürich, GUD | Kanonengasse | 18 | 8004 | Zürich | Ambulatorium Kanonengasse | ||||
Switzerland | Clinics | 47.38883332, 8.526396582 | Ophthalmology • Dermatology • Dermatovenereology • Phlebology • Plastic surgery | Klinik Pallas AG | Limmatstrasse | 252 | 8005 | Zürich | Pallas Klinik | Clinic | ||
Switzerland | Clinics | 47.38883332, 8.526396582 | Ophthalmology • Dermatology • Dermatovenereology • Phlebology • Plastic surgery | Klinik Pallas AG | Limmatstrasse | 252 | 8005 | Zürich | Pallas Klinik | Clinic | ||
Switzerland | Clinics | 47.39085596, 8.056105177 | Skinmed | |||||||||
Switzerland | Clinics | 47.39085596, 8.056105177 | Skinmed | |||||||||
Switzerland | Clinics | 47.39190219, 8.051794197 | Paediatrics | Bahnhofplatz | 4 | Aarau | Kinderarzthaus | Clinic | ||||
Switzerland | Clinics | 47.39190219, 8.051794197 | Paediatrics | Bahnhofplatz | 4 | Aarau | Kinderarzthaus | Clinic | ||||
Switzerland | Clinics | 47.39837897, 8.620283788 | Bahnhofstrasse | 36 | MediX Praxis Dübendorf | |||||||
Switzerland | Clinics | 47.39837897, 8.620283788 | Bahnhofstrasse | 36 | MediX Praxis Dübendorf | |||||||
Switzerland | Clinics | 47.40994172, 8.597104054 | Richtiarkade | 23 | In-Motion | |||||||
Switzerland | Clinics | 47.40994172, 8.597104054 | Richtiarkade | 23 | In-Motion | |||||||
Switzerland | Clinics | 47.41176562, 8.546144681 | Schaffhauserstrasse | 369 | GesundWohlRundum | |||||||
Switzerland | Clinics | 47.41176562, 8.546144681 | Schaffhauserstrasse | 369 | GesundWohlRundum | |||||||
Switzerland | Clinics | 47.49940378, 7.725024947 | Hammerstrasse | 35 | 4410 | Liestal | Ergolz Klinik | Clinic | ||||
Switzerland | Clinics | 47.49940378, 7.725024947 | Hammerstrasse | 35 | 4410 | Liestal | Ergolz Klinik | Clinic |
Healthsites in Switzerland
Search WikiMD
Ad.Tired of being Overweight? Try W8MD's physician weight loss program.
Semaglutide (Ozempic / Wegovy and Tirzepatide (Mounjaro / Zepbound) available.
Advertise on WikiMD
WikiMD's Wellness Encyclopedia |
Let Food Be Thy Medicine Medicine Thy Food - Hippocrates |
Translate this page: - East Asian
中文,
日本,
한국어,
South Asian
हिन्दी,
தமிழ்,
తెలుగు,
Urdu,
ಕನ್ನಡ,
Southeast Asian
Indonesian,
Vietnamese,
Thai,
မြန်မာဘာသာ,
বাংলা
European
español,
Deutsch,
français,
Greek,
português do Brasil,
polski,
română,
русский,
Nederlands,
norsk,
svenska,
suomi,
Italian
Middle Eastern & African
عربى,
Turkish,
Persian,
Hebrew,
Afrikaans,
isiZulu,
Kiswahili,
Other
Bulgarian,
Hungarian,
Czech,
Swedish,
മലയാളം,
मराठी,
ਪੰਜਾਬੀ,
ગુજરાતી,
Portuguese,
Ukrainian
WikiMD is not a substitute for professional medical advice. See full disclaimer.
Credits:Most images are courtesy of Wikimedia commons, and templates Wikipedia, licensed under CC BY SA or similar.
Contributors: Prab R. Tumpati, MD