List of keto friendly restaurant foods (B)
From WikiMD's WELLNESSPEDIA
<randomimage size="200" float="right" choices="Keto-ten-collage.png|Vegetables-collage.png|Keto-seven-collage.png|Fruits-collage.png|Starchy-foods-collage.png|Medium-carb-collage.png" />
What is a ketogenic diet? A ketogenic diet is a very low carb, high fat diet. See a list of the the most common keto and low carb foods
List of keto friendly restaurant foods (B)[edit]
The world's largest collection of over 100,000 keto friendly and low carb foods in unique color coded tables for easy understanding of foods.
Toggle headers[edit]
As the column headers allow you to sort and re-arrange the information, you can use the net carbohydrate column on the table below to get all the keto friendly foods on the top.
| Name | Group | Keto friendliness | Calories | Fat (g) | Protein (g) | Net carbs (g) | Saturated fat (g) | Sugars (g) | Cholesterol (mg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pickles for kids meals (Backyard burgers) | Backyard Burgers | Keto friendly | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Shredded cheddar cheese (Backyard burgers) | Backyard Burgers | Keto friendly | 9 | 7 | 0 | 6 | 0 | 30 | |
| Sobe lifewater yumberry kids 12 oz (Backyard burgers) | Backyard Burgers | Keto friendly | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sobe lifewater yumberry large 32 oz (Backyard burgers) | Backyard Burgers | Keto friendly | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sobe lifewater yumberry regular 20 oz (Backyard burgers) | Backyard Burgers | Keto friendly | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Unsweet tea kids 12 oz (Backyard burgers) | Backyard Burgers | Keto friendly | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Unsweet tea large 32 oz (Backyard burgers) | Backyard Burgers | Keto friendly | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Unsweet tea regular 20 oz (Backyard burgers) | Backyard Burgers | Keto friendly | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Avocado salsa (Baja fresh) | Baja Fresh | Keto friendly | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Molcajete salsa (Baja fresh) | Baja Fresh | Keto friendly | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Breakfast sausage (Baja fresh) | Baja Fresh | Keto friendly | 30 | 14 | 0 | 11 | 0 | 70 | |
| Breakfast bacon (Baja fresh) | Baja Fresh | Keto friendly | 6 | 6 | 0 | 2 | 0 | 10 | |
| Lettuce cabbage mix (Baja fresh) | Baja Fresh | Keto friendly | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Jalapeno slices (Baja fresh) | Baja Fresh | Keto friendly | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jack cheese mix (Baja fresh) | Baja Fresh | Keto friendly | 18 | 14 | 0 | 10 | 0 | 60 | |
| Bacon (Baja fresh) | Baja Fresh | Keto friendly | 6 | 6 | 0 | 2 | 0 | 10 | |
| Coca cola zero 20 oz (Baja fresh) | Baja Fresh | Keto friendly | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Coffee 16 oz (Baja fresh) | Baja Fresh | Keto friendly | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Diet dr pepper 20 oz (Baja fresh) | Baja Fresh | Keto friendly | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Fuze unsweetened tea 20 oz (Baja fresh) | Baja Fresh | Keto friendly | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gold peak diet black tea 20 oz (Baja fresh) | Baja Fresh | Keto friendly | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gold peak diet black tea 32 oz (Baja fresh) | Baja Fresh | Keto friendly | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gold peak premium unsweetened tea 20 oz (Baja fresh) | Baja Fresh | Keto friendly | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gold peak premium unsweetened tea 32 oz (Baja fresh) | Baja Fresh | Keto friendly | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sausage (Baja fresh) | Baja Fresh | Keto friendly | 30 | 14 | 0 | 11 | 0 | 70 | |
| Sprite zero 20 oz (Baja fresh) | Baja Fresh | Keto friendly | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sprite zero 32 oz (Baja fresh) | Baja Fresh | Keto friendly | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Coca cola zero sugar large (Bakers drive thru) | Bakers Drive Thru | Keto friendly | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Coca cola zero sugar medium (Bakers drive thru) | Bakers Drive Thru | Keto friendly | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Coca cola zero sugar small (Bakers drive thru) | Bakers Drive Thru | Keto friendly | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Diet coke large (Bakers drive thru) | Bakers Drive Thru | Keto friendly | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Diet coke medium (Bakers drive thru) | Bakers Drive Thru | Keto friendly | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Diet coke small (Bakers drive thru) | Bakers Drive Thru | Keto friendly | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gold peak iced tea large (Bakers drive thru) | Bakers Drive Thru | Keto friendly | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gold peak iced tea medium (Bakers drive thru) | Bakers Drive Thru | Keto friendly | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gold peak iced tea small (Bakers drive thru) | Bakers Drive Thru | Keto friendly | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Peach black iced tea (Bareburger) | Bareburger | Keto friendly | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Cubby buttermilk ranch sauce (Bareburger) | Bareburger | Keto friendly | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 30 | |
| Beef (Bareburger) | Bareburger | Keto friendly | 21 | 26 | 0 | 9 | 0 | 130 | |
| Turkey patty (Bareburger) | Bareburger | Keto friendly | 26 | 32 | 0 | 8 | 0 | 150 | |
| Add on avocado (Bareburger) | Bareburger | Keto friendly | 6 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Cubby beef patty (Bareburger) | Bareburger | Keto friendly | 11 | 13 | 0 | 4.5 | 0 | 65 | |
| Asiago cheese (Bareburger) | Bareburger | Keto friendly | 8 | 7 | 0 | 5 | 0 | 25 | |
| Sunny poached side egg (Bareburger) | Bareburger | Keto friendly | 5 | 6 | 0 | 1.5 | 0 | 185 | |
| Beef patty (Bareburger) | Bareburger | Keto friendly | 21 | 26 | 0 | 9 | 0 | 130 | |
| Amish blue cheese (Bareburger) | Bareburger | Keto friendly | 4 | 3 | 0 | 2.5 | 0 | 15 | |
| Duck patty (Bareburger) | Bareburger | Keto friendly | 19 | 26 | 0 | 6 | 0 | 130 | |
| Feta cheese (Bareburger) | Bareburger | Keto friendly | 7 | 5 | 0 | 4 | 0 | 20 | |
| Country bacon (Bareburger) | Bareburger | Keto friendly | 2 | 7 | 0 | 1 | 0 | 25 | |
| Queso fresco cheese (Bareburger) | Bareburger | Keto friendly | 7 | 6 | 0 | 4.5 | 0 | 25 | |
| Buttermilk ranch sauce (Bareburger) | Bareburger | Keto friendly | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 30 | |
| Caesar dressing (Bareburger) | Bareburger | Keto friendly | 9 | 1 | 0 | 9 | 0 | 30 | |
| Green leaf lettuce bed (Bareburger) | Bareburger | Keto friendly | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stone ground mustard (Bareburger) | Bareburger | Keto friendly | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Buffalo sauce (Bareburger) | Bareburger | Keto friendly | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Horseradish remoulade sauce (Bareburger) | Bareburger | Keto friendly | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 35 | |
| Olive oil (Bareburger) | Bareburger | Keto friendly | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| Mayo (Bareburger) | Bareburger | Keto friendly | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| Sriracha mayo (Bareburger) | Bareburger | Keto friendly | 13 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | |
| Lamb (Bds mongolian grill) | Bds Mongolian Grill | Keto friendly | 4 | 17 | 0 | 1 | 0 | 50 | |
| Egg hard cooked (Bds mongolian grill) | Bds Mongolian Grill | Keto friendly | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 125 | |
| Chicken (Bds mongolian grill) | Bds Mongolian Grill | Keto friendly | 2 | 25 | 0 | 0 | 0 | 60 | |
| Diced beef (Bds mongolian grill) | Bds Mongolian Grill | Keto friendly | 7 | 15 | 0 | 3 | 0 | 55 | |
| Pork (Bds mongolian grill) | Bds Mongolian Grill | Keto friendly | 8 | 17 | 0 | 3 | 0 | 50 | |
| Tilapia (Bds mongolian grill) | Bds Mongolian Grill | Keto friendly | 2 | 24 | 0 | 1 | 0 | 60 | |
| Ribeye (Bds mongolian grill) | Bds Mongolian Grill | Keto friendly | 9 | 18 | 0 | 4 | 0 | 55 | |
| Southwestern marinated pork (Bds mongolian grill) | Bds Mongolian Grill | Keto friendly | 8 | 17 | 0 | 3 | 0 | 50 | |
| Egg (Bds mongolian grill) | Bds Mongolian Grill | Keto friendly | 4 | 6 | 0 | 2 | 0 | 185 | |
| Bacon (Bds mongolian grill) | Bds Mongolian Grill | Keto friendly | 10 | 6 | 0 | 4 | 0 | 30 | |
| Cilantro (Bds mongolian grill) | Bds Mongolian Grill | Keto friendly | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bison (Bds mongolian grill) | Bds Mongolian Grill | Keto friendly | 3 | 17 | 0 | 1 | 0 | 50 | |
| Swai (Bds mongolian grill) | Bds Mongolian Grill | Keto friendly | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 30 | |
| Bok choy (Bds mongolian grill) | Bds Mongolian Grill | Keto friendly | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Lettuce cup (Bds mongolian grill) | Bds Mongolian Grill | Keto friendly | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Olive oil (Bds mongolian grill) | Bds Mongolian Grill | Keto friendly | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| Oil (Bds mongolian grill) | Bds Mongolian Grill | Keto friendly | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Cajun (Bds mongolian grill) | Bds Mongolian Grill | Keto friendly | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Coconut flakes (Bds mongolian grill) | Bds Mongolian Grill | Keto friendly | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| Curry powder (Bds mongolian grill) | Bds Mongolian Grill | Keto friendly | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hardcooked egg (Bds mongolian grill) | Bds Mongolian Grill | Keto friendly | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 125 | |
| Jamaican jerk (Bds mongolian grill) | Bds Mongolian Grill | Keto friendly | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Lemon pepper (Bds mongolian grill) | Bds Mongolian Grill | Keto friendly | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mustard sauce (Bds mongolian grill) | Bds Mongolian Grill | Keto friendly | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Oil sauce (Bds mongolian grill) | Bds Mongolian Grill | Keto friendly | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Olive oil dressing (Bds mongolian grill) | Bds Mongolian Grill | Keto friendly | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| Ribeye beef (Bds mongolian grill) | Bds Mongolian Grill | Keto friendly | 9 | 18 | 0 | 4 | 0 | 55 | |
| Seasoning salt (Bds mongolian grill) | Bds Mongolian Grill | Keto friendly | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sesame seeds (Bds mongolian grill) | Bds Mongolian Grill | Keto friendly | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Spicy buffalo sauce (Bds mongolian grill) | Bds Mongolian Grill | Keto friendly | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sweet and sour grilled chicken (Bds mongolian grill) | Bds Mongolian Grill | Keto friendly | 13 | 49 | 0 | 3 | 64 | 95 | |
| Veggie power blend (Bds mongolian grill) | Bds Mongolian Grill | Keto friendly | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Add butter (Beef o bradys) | Beef O Bradys | Keto friendly | 14 | 0 | 0 | 10 | 0 | 40 | |
| Add on grilled shrimp (Beef o bradys) | Beef O Bradys | Keto friendly | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 80 | |
| Build your own burger american cheese (Beef o bradys) | Beef O Bradys | Keto friendly | 9 | 5 | 0 | 5 | 0 | 25 | |
| Build your own burger bacon (Beef o bradys) | Beef O Bradys | Keto friendly | 12 | 3 | 0 | 4.5 | 0 | 20 | |
| Build your own burger gouda cheese (Beef o bradys) | Beef O Bradys | Keto friendly | 14 | 12 | 0 | 8 | 0 | 50 | |
| Build your own burger jalapenos (Beef o bradys) | Beef O Bradys | Keto friendly | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Build your own burger pepper jack cheese (Beef o bradys) | Beef O Bradys | Keto friendly | 10 | 6 | 0 | 6 | 0 | 30 | |
| Build your own burger provolone cheese (Beef o bradys) | Beef O Bradys | Keto friendly | 16 | 14 | 0 | 8 | 0 | 40 | |
| Build your own burger swiss cheese (Beef o bradys) | Beef O Bradys | Keto friendly | 114 | 12 | 0 | 10 | 0 | 40 | |
| Build your own large pizza chopped bacon (Beef o bradys) | Beef O Bradys | Keto friendly | 1.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | |
| Build your own large pizza chopped burger (Beef o bradys) | Beef O Bradys | Keto friendly | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Build your own large pizza chopped ham (Beef o bradys) | Beef O Bradys | Keto friendly | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Build your own large pizza extra mozzarella cheese (Beef o bradys) | Beef O Bradys | Keto friendly | 2.5 | 2 | 0 | 1.5 | 0 | 10 | |
| Build your own large pizza pepperoncini peppers (Beef o bradys) | Beef O Bradys | Keto friendly | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Build your own large pizza pepperoni (Beef o bradys) | Beef O Bradys | Keto friendly | 2.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | |
| Build your own large pizza sausage crumbles (Beef o bradys) | Beef O Bradys | Keto friendly | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| Build your own large pizza sliced grilled chicken (Beef o bradys) | Beef O Bradys | Keto friendly | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Build your own personal pizza broccoli florets (Beef o bradys) | Beef O Bradys | Keto friendly | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Build your own personal pizza chopped bacon (Beef o bradys) | Beef O Bradys | Keto friendly | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 10 | |
| Build your own personal pizza chopped burger (Beef o bradys) | Beef O Bradys | Keto friendly | 3.5 | 2 | 0 | 1.5 | 0 | 10 | |
| Build your own personal pizza extra mozzarella cheese (Beef o bradys) | Beef O Bradys | Keto friendly | 10 | 8 | 0 | 6 | 0 | 35 | |
| Build your own personal pizza pepperoncini peppers (Beef o bradys) | Beef O Bradys | Keto friendly | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Build your own personal pizza pepperoni (Beef o bradys) | Beef O Bradys | Keto friendly | 16 | 6 | 0 | 7 | 0 | 45 | |
| Build your own personal pizza sliced grilled chicken (Beef o bradys) | Beef O Bradys | Keto friendly | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| Build your own personal pizza sliced mushrooms (Beef o bradys) | Beef O Bradys | Keto friendly | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Dark horse cabernet sauvignon (Beef o bradys) | Beef O Bradys | Keto friendly | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Dark horse merlot (Beef o bradys) | Beef O Bradys | Keto friendly | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Grilled salmon add on (Bertuccis italian restaurant) | Bertuccis Italian Restaurant | Keto friendly | 15 | 27 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| White wine sauce (Bertuccis italian restaurant) | Bertuccis Italian Restaurant | Keto friendly | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Large pizza topping chicken (Bertuccis italian restaurant) | Bertuccis Italian Restaurant | Keto friendly | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
| Large pizza topping fresh mozzarella (Bertuccis italian restaurant) | Bertuccis Italian Restaurant | Keto friendly | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Large pizza topping gorgonzola (Bertuccis italian restaurant) | Bertuccis Italian Restaurant | Keto friendly | 0 | 24 | 0 | 3 | 0 | 15 | |
| Large pizza topping pepperoni (Bertuccis italian restaurant) | Bertuccis Italian Restaurant | Keto friendly | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | |
| Large pizza topping prosciutto (Bertuccis italian restaurant) | Bertuccis Italian Restaurant | Keto friendly | 0 | 2 | 0 | 0.5 | 0 | 10 | |
| Large pizza topping roasted artichokes (Bertuccis italian restaurant) | Bertuccis Italian Restaurant | Keto friendly | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Large pizza topping roasted black olives (Bertuccis italian restaurant) | Bertuccis Italian Restaurant | Keto friendly | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Large pizza topping sweet italian sausage (Bertuccis italian restaurant) | Bertuccis Italian Restaurant | Keto friendly | 0 | 2 | 0 | 1.5 | 0 | 10 | |
| Lunch salad additions from the grill grilled salmon (Bertuccis italian restaurant) | Bertuccis Italian Restaurant | Keto friendly | 0 | 44 | 0 | 7 | 0 | 130 | |
| Lunch salad additions from the grill grilled shrimp 6 pieces (Bertuccis italian restaurant) | Bertuccis Italian Restaurant | Keto friendly | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | |
| Salad additions from the grill grilled salmon (Bertuccis italian restaurant) | Bertuccis Italian Restaurant | Keto friendly | 0 | 44 | 0 | 7 | 0 | 130 | |
| Salad additions from the grill grilled shrimp 8 pieces (Bertuccis italian restaurant) | Bertuccis Italian Restaurant | Keto friendly | 0 | 17 | 0 | 1.5 | 0 | 110 | |
| Small pizza topping chicken (Bertuccis italian restaurant) | Bertuccis Italian Restaurant | Keto friendly | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| Small pizza topping chopped cherry peppers (Bertuccis italian restaurant) | Bertuccis Italian Restaurant | Keto friendly | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Small pizza topping fresh mozzarella (Bertuccis italian restaurant) | Bertuccis Italian Restaurant | Keto friendly | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | |
| Small pizza topping pepperoni (Bertuccis italian restaurant) | Bertuccis Italian Restaurant | Keto friendly | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 5 | |
| Small pizza topping prosciutto (Bertuccis italian restaurant) | Bertuccis Italian Restaurant | Keto friendly | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| Small pizza topping sweet italian sausage (Bertuccis italian restaurant) | Bertuccis Italian Restaurant | Keto friendly | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | |
| Carnitas ultimo burrito (Baja fresh) | Baja Fresh | Keto friendly | 0.0001 | 0.0001 | 0.0999 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | |
| Bleu cheese dressing (Bds mongolian grill) | Bds Mongolian Grill | Keto friendly | 1.3 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 10 | |
| Mustard (Backyard burgers) | Backyard Burgers | Keto friendly | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | |
| Bleu cheese crumbles (Backyard burgers) | Backyard Burgers | Keto friendly | 8 | 6 | 0.5 | 5 | 6 | 20 | |
| Add jalapenos (Bakers drive thru) | Bakers Drive Thru | Keto friendly | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | |
| Red onions (Bareburger) | Bareburger | Keto friendly | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | |
| Aged cheddar cheese (Bareburger) | Bareburger | Keto friendly | 10 | 7 | 0.5 | 6 | 0 | 30 | |
| Alfalfa (Bareburger) | Bareburger | Keto friendly | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | |
| Cucumbers (Bareburger) | Bareburger | Keto friendly | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | |
| Duck (Bds mongolian grill) | Bds Mongolian Grill | Keto friendly | 7.1 | 4.6 | 0.5 | 2.3 | 0.3 | 81 | |
| Black coffee (Big apple bagels my favorite muffin) | Big Apple Bagels My Favorite Muffin | Keto friendly | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | |
| Veggies (Baja fresh) | Baja Fresh | Keto friendly | 0.1 | 0.0001 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | |
| Chunky bleu cheese dressing (Backyard burgers) | Backyard Burgers | Keto friendly | 24 | 2 | 1 | 4.5 | 1 | 25 | |
| Homestyle ranch dressing (Backyard burgers) | Backyard Burgers | Keto friendly | 16 | 1 | 1 | 2.5 | 1 | 15 | |
| Lite ranch dressing (Backyard burgers) | Backyard Burgers | Keto friendly | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
| Pico de gallo (Baja fresh) | Baja Fresh | Keto friendly | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Salsa baja (Baja fresh) | Baja Fresh | Keto friendly | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Sour cream (Baja fresh) | Baja Fresh | Keto friendly | 5 | 1 | 1 | 3.5 | 1 | 20 | |
| Six chile salsa (Baja fresh) | Baja Fresh | Keto friendly | 5 | 1 | 1 | 3.5 | 1 | 20 | |
| Kids grilled wahoo platter (Baja fresh) | Baja Fresh | Keto friendly | 7 | 27 | 1 | 1 | 0 | 105 | |
| Kids grilled chicken platter (Baja fresh) | Baja Fresh | Keto friendly | 11 | 31 | 1 | 2 | 0 | 85 | |
| Lime wedges (Baja fresh) | Baja Fresh | Keto friendly | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
| Shrimp (Baja fresh) | Baja Fresh | Keto friendly | 2.5 | 7 | 1 | 0 | 0 | 65 | |
| Chicken (Baja fresh) | Baja Fresh | Keto friendly | 9 | 27 | 1 | 2 | 0 | 75 | |
| Steak (Baja fresh) | Baja Fresh | Keto friendly | 9 | 26 | 1 | 2.5 | 0 | 70 | |
| Cheddar and jack cheese blend (Baja fresh) | Baja Fresh | Keto friendly | 22 | 17 | 1 | 14 | 0 | 70 | |
| Wahoo (Baja fresh) | Baja Fresh | Keto friendly | 7 | 24 | 1 | 1.5 | 0 | 95 | |
| Cilantro onion mix (Baja fresh) | Baja Fresh | Keto friendly | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Diced tomato (Baja fresh) | Baja Fresh | Keto friendly | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Cilantro ranch dressing (Baja fresh) | Baja Fresh | Keto friendly | 9 | 1 | 1 | 2.5 | 1 | 15 | |
| Ranch dressing (Baja fresh) | Baja Fresh | Keto friendly | 10 | 1 | 1 | 2.5 | 1 | 15 | |
| Caffeine free diet coke 20 oz (Baja fresh) | Baja Fresh | Keto friendly | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Caffeine free diet coke 32 oz (Baja fresh) | Baja Fresh | Keto friendly | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Cilantro ranch (Baja fresh) | Baja Fresh | Keto friendly | 9 | 1 | 1 | 2.5 | 0 | 15 | |
| Coca cola zero 32 oz (Baja fresh) | Baja Fresh | Keto friendly | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Diablo sauce (Baja fresh) | Baja Fresh | Keto friendly | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | |
| Diet coke high yield 20 oz (Baja fresh) | Baja Fresh | Keto friendly | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Diet coke high yield 32 oz (Baja fresh) | Baja Fresh | Keto friendly | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Diet coke with lime 20 oz (Baja fresh) | Baja Fresh | Keto friendly | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Diet coke with lime 32 oz (Baja fresh) | Baja Fresh | Keto friendly | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Diet dr pepper 32 oz (Baja fresh) | Baja Fresh | Keto friendly | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Fuze unsweetened tea 32 oz (Baja fresh) | Baja Fresh | Keto friendly | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Glaceau fruitwater black raspberry 20 oz (Baja fresh) | Baja Fresh | Keto friendly | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Glaceau fruitwater watermelon punch 20 oz (Baja fresh) | Baja Fresh | Keto friendly | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Glaceau vitaminwater xxx zero 20 oz (Baja fresh) | Baja Fresh | Keto friendly | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Gold peak diet green tea 20 oz (Baja fresh) | Baja Fresh | Keto friendly | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Gold peak diet green tea 32 oz (Baja fresh) | Baja Fresh | Keto friendly | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Kids platter grilled chicken (Baja fresh) | Baja Fresh | Keto friendly | 11 | 31 | 1 | 2 | 0 | 85 | |
| Kids platter grilled wahoo (Baja fresh) | Baja Fresh | Keto friendly | 7 | 27 | 1 | 1 | 0 | 105 | |
| Ranch (Baja fresh) | Baja Fresh | Keto friendly | 10 | 1 | 1 | 2.5 | 0 | 15 | |
| Cut your tongue hot sauce (Bakers drive thru) | Bakers Drive Thru | Keto friendly | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Hot sauce (Bakers drive thru) | Bakers Drive Thru | Keto friendly | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Bakers curl your tongue hot sauce (Bakers drive thru) | Bakers Drive Thru | Keto friendly | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Bakers hot sauce (Bakers drive thru) | Bakers Drive Thru | Keto friendly | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Black forest bacon (Bareburger) | Bareburger | Keto friendly | 5 | 7 | 1 | 2 | 1 | 20 | |
| Add on caramelized onions (Bareburger) | Bareburger | Keto friendly | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 1 | 0 | |
| Pepper jack cheese (Bareburger) | Bareburger | Keto friendly | 9 | 7 | 1 | 5 | 0 | 30 | |
| Green leaf lettuce (Bareburger) | Bareburger | Keto friendly | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Little gems romaine (Bareburger) | Bareburger | Keto friendly | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Pickled jalapenos (Bareburger) | Bareburger | Keto friendly | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| American cheese (Bareburger) | Bareburger | Keto friendly | 9 | 7 | 1 | 6 | 1 | 25 | |
| Dill pickle (Bareburger) | Bareburger | Keto friendly | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Add on baby spinach (Bareburger) | Bareburger | Keto friendly | 0 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Fried egg (Bareburger) | Bareburger | Keto friendly | 15 | 13.5 | 1 | 4.5 | 0 | 400 | |
| Turkey bacon (Bareburger) | Bareburger | Keto friendly | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 25 | |
| Candied pecans side salad size (Bareburger) | Bareburger | Keto friendly | 3.5 | 0 | 1 | 5 | 6 | 0 | |
| Collard green wrap (Bareburger) | Bareburger | Keto friendly | 0 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Vegan mayo (Bareburger) | Bareburger | Keto friendly | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Green cabbage (Bds mongolian grill) | Bds Mongolian Grill | Keto friendly | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
